Volvo 5-sylinterinen N-moottori
Vuonna 1991 esiteltyä Volvo 850 -sarjaa varten kehitettiin uudet N-sarjan 5-sylinteriset bensamoottorit, joiden tekniikka oli pääosin samaa kuin edellisvuonna 960:een esitellyssä 6-sylinterisessä. Moottorit olivat alumiinilohkoisia ja ulkomitoiltaan hyvin kompakteja, jotta ne sopivat etuvetoisen auton keulalle poikittain. Moottoria valmistettiin alkuun 2,0- ja 2,4-litraisina versiona. 20-venttiilisen rinnalle esiteltiin pian 10-venttiilinen ja pian valikoimaa laajensivat myös 2,0- ja 2,3-litraiset turbomoottorit. 2,0-litraisten mallien tärkein myyntialue oli veroteknisistä syistä Italia.
Uudistetut RN-sarjan moottorit esiteltiin alusta alkaen S80:een ja vuosina 1999–2000 myös muihin malleihin. Moottoreissa oli pienempi kulutus ja enemmän vääntöä muuttuvan venttiilinajoituksen ja liikkuvien osien keventämisen ansiosta. Moottorit olivat nyt aina 20-venttiilisiä ja pienitehoisimmat mallit tehtiin leikkaamalla huipputehoa. Automaattivaihteistoissa siirryttiin 5-vaihteisiin, jotka olivat entiseen tapaan Aisin-Warnerin tuotteita.
Vuonna 2003 esiteltyyn uuteen S40:een moottoria jouduttiin edelleen lyhentämään. Vuonna 2005 siirryttiin ContiTechin ”ikuisiin” jakohihnoihin.
N-moottoriversiot[muokkaa]
Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallit | Käyttövuodet | Huom |
---|---|---|---|---|---|---|
B5202F | 1984 cm3 | 93 kW | 170 Nm | 850 | 1994–96 | |
B5202S | 1984 cm3 | 93 kW | 170 Nm | 850 / S70 / V70 | 1997–2000 | |
B5204F | 1984 cm3 | 105 kW | ? Nm | 850 | 1992–96 | Lähinnä Italia |
B5204S | 1984 cm3 | 105 kW | 176 Nm | 850 | 1997–99 | Lähinnä Italia |
B5204LT | 1984 cm3 | 120 kW | 240 Nm | 850 / S70 / V70 / S80 | Lähinnä Italia | |
B5204FT | 1984 cm3 | 150 kW | ? Nm | 850 T5 | 1994–96 | Lähinnä Italia |
B5204T | 1984 cm3 | 155 kW | 300 Nm | 850 T5 | Lähinnä Italia | |
B5204T2 | 1984 cm3 | 132 kW | 220 Nm | S70 / V70 / C70 | Matalapaineturbo | |
B5204T3 | 1984 cm3 | 166 kW | 310 Nm | C70 / S80 | Turbo | |
B5204HT | 1984 cm3 | 166 kW | 310 Nm | S70 / V70 / S80 T5 | Turbo Lähinnä Italia | |
B5252F | 2435 cm3 | 103 kW / 106 kW | ? Nm | 850 | 1993–96 | |
B5252S | 2435 cm3 | 103 kW / 106 kW | 206 Nm | 850 / S70 / V70 | 1997–99 | |
B5254S | 2435 cm3 | 125 kW (1999: 120 kW) | 220 Nm | 850 / S70 / V70 / C70 | 1996–99 | |
B5254F | 2435 cm3 | 125 kW | 220 Nm | 850 | 1992–96 | |
B5254T | 2435 cm3 | 142 kW | 270 Nm | 850 / S70 / V70 / C70 | 1996–99 | Matalapaineturbo |
B5254LT | 2435 cm3 | 140 kW | 270 Nm | 850 | Matalapaineturbo | |
B5234F | 2319 cm3 | 120 kW | ? Nm | 850 | ||
B5234S | 2319 cm3 | 120 kW | 210 Nm | 850 | Lähinnä Thaimaa | |
B5234T | 2319 cm3 | 177 kW | ? Nm | 850 T5 / C70 | Turbo | |
B5234T2 | 2319 cm3 | 160 kW | 300 Nm | 850 T5 | Turbo | |
B5234FT | 2319 cm3 | 166 kW | 300 Nm | 850 T5 | 1994–96 | |
B5234T1 | 2319 cm3 | 166 kW | 300 Nm | 850 T5 | 1997 | |
B5234T3 | 2319 cm3 | 176-178 kW | 330 Nm | S70 / V70 T5 | 1997–1998 | Turbo |
B5234T5 | 2319 cm3 | 177 kW | 330 Nm / 300 Nm | 850 R / 850 T5R / S70 / V70 R | 1995– | |
B5234T4 | 2319 cm3 | 184 kW | 350 Nm | 850 R / S70 / V70 R | 1996–1998 | Turbo |
B5234T7 | 2319 cm3 | 160 kW | 270 Nm | S70 / V70 T5 | Turbo Lähinnä Thaimaa | |
B5234T8 | 2319 cm3 | 184 kW | 310 Nm | V70 R | 1999 | Turbo |
RN-moottoriversiot[muokkaa]
Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallit | Käyttövuodet | Huom |
---|---|---|---|---|---|---|
B5204T4 | 1984 cm3 | 120 kW | 230 Nm | C70 | ||
B5204T5 | 1984 cm3 | 132 kW | 240 Nm | S60 / V70 / S80 | ||
B5254S4 | 2435 cm3 | 103 kW | 220 Nm | S80 | 1999 | |
B5244S2 | 2435 cm3 | 103 kW | 220 Nm | S60 / S70 / V70 / S80 | 2000– | |
B5254S2 | 2435 cm3 | 125 kW | 225 Nm | S80 | 1999 | |
B5244S | 2435 cm3 | 125 kW | 225-230 Nm | S60 / S70 / V70 / S80 / C70 | 2000– | |
B5244T | 2435 cm3 | 142 kW | 270 Nm | S70 / V70 / C70 | 2000 | Matalapaineturbo |
B5244T2 | 2435 cm3 | 195 kW | 290 Nm | V70 R | 2000 | Turbo |
B5244T3 | 2435 cm3 | 147 kW | 285 Nm | S60 / V70 / XC70 / S80 | 2000–2002 | Matalapaineturbo |
B5254T2 | 2521 cm3 | 154 kW | 320 Nm | S60 / V70 / XC70 / S80 / XC90 | 2003– | Matalapaineturbo |
B5234T3 | 2319 cm3 | 184 kW | 330 Nm | S60 / V70 / C70 T5 | Turbo | |
B5254T4 | 2521 cm3 | 220,6 kW | 400 Nm / 350 Nm | S60 / V70 R | Turbo |
Moottorit malleihin S40, V40 ja uusi C70[muokkaa]
Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallit | Käyttövuodet | Huom |
---|---|---|---|---|---|---|
B5244S5 | 2435 cm3 | 103 kW | 220 Nm | S40 / V50 / C70 | ||
B5244S4 | 2435 cm3 | 125 kW | 230 Nm | S40 / V50 / C70 | ||
B5254T3 | 2521 cm3 | 162 kW | 320 Nm | S40 / V50 / C70 T5 | Matalapaineturbo |
- Lisäksi on olemassa Bi-Fuel-malleja (nestekaasu, metaani)