Ero sivun ”Malline:Uudemmat Citroën-mallit” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 53: | Rivi 53: | ||
|align=center colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Citroën ZX|ZX]] | |align=center colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Citroën ZX|ZX]] | ||
|align=center colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Citroën Xsara|Xsara]] | |align=center colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Citroën Xsara|Xsara]] | ||
| − | |align=center colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Citroën C4|C4 I]] | + | |align=center colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Citroën C4 I|C4 I]] |
|- bgcolor=#E0E0E0 | |- bgcolor=#E0E0E0 | ||
|align=center bgcolor=#F0F0F0| [[Keskiluokka]] | |align=center bgcolor=#F0F0F0| [[Keskiluokka]] | ||
Nykyinen versio 28. heinäkuuta 2021 kello 20.11
| <- Edellinen | Citroën-mallien aikajana, 1980-luvulta eteenpäin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Kansanauto | 2CV | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maastoauto | Méhari | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | LN / LNA | AX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dyane | Axel | Saxo | C2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Visa | C3 I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | GSA | ZX | Xsara | C4 I | ||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | BX | Xantia | C5 I | C5 II | ||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | CX | XM | C6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | Nemo Multispace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xsara Picasso | C3 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||
| C4 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Evasion | C8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | C-Crosser | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avoauto | C3 Pluriel | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Acadiane | C15 | Nemo | |||||||||||||||||||||||||||
| Berlingo | Berlingo II | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto / Tila-auto / Minibussi |
H Van | C25 | Jumpy I | Jumpy II | ||||||||||||||||||||||||||
| C35 | Jumper I | Jumper II | ||||||||||||||||||||||||||||