Fiat Fullback
Fiat Fullback | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Fiat Professional S.p.A., Thaimaa, Laem Chabang, (MMT) |
Valmistusaika | 2016 – 2019 |
Luokka | Keskiluokan lava-auto |
Kori | 2/4-ovinen lava-auto Ohjaamo-alusta |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | |
Moottori | R4 |
Iskutilavuus | 2442 cm3 |
Teho | 113–133 kW |
Voimanvälitys | Takaveto, neliveto |
Kiihtyvyys | 10,2–12,2 s (0–100 km/h) |
Huippunopeus | 169–179 km/h |
Kulutus | 6,7–7,5 l/100 km |
CO2-päästöt | 177–196 g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja | Mitsubishi L200 |
Fullback on italialaisen Fiat-automerkin vuosina 2016–2019 valmistama lava-automalli.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Fullback esiteltiin vuoden 2015 lopulla pidetyssä Dubain autonäyttelyssä. Fiat Fullback on muutamaa muotoilun yksityiskohtaa ja merkkejä lukuun ottamatta sama auto kuin viidennen sukupolven Mitsubishi L200. Malli tuli EMEA-alueella myyntiin kesäkuussa 2016 Launch Edition -erikoisversiona.
Fullback on tarjolla vakio-ohjaamo- ("Single Cab"), jatkettu ohjaamo- ("Extended Cab"), miehistöohjaamo- ("Double Cab") ja ohjaamo-alusta ("Frame) -malleina. Suomeen tuodaan ainoastaan Extended- ja Double Cab -malleja, joista myös jälkimmäinen on muunnettu kahden hengen versioksi. Takalaita avautuu 90 astetta, jolloin se mahdollistaa hieman pidempien esineiden kuljettamisen.
Suomessa ei Fullbackilla ole erillisiä varustetasoja, mutta Double Cab -versioon on tarjolla "Premium"-paketti. Muualla Euroopassa Fullback saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa.
Ulkonäköön vaikuttavia vakiovarusteita ovat mm. kromatut sivupeilien kuoret ja ovikahvat, sivuhelmojen putkisuoja / astinlauta, korinvärinen etupuskuri ja lokasuojien levikkeet, 16-tuumaiset kevytmetallivanteet ja kattoantenni tuulilasin yläreunassa.
Sisätilojen toiminnalliseen varustukseen kuuluu mm. 12V virtalähde keskikonsolissa, ajotietokone, kangasverhoillut istuimet, mukitelineet, lukuvalot edessä, kattovalo ja aurinkolasikotelo kattokonsolissa säilytystaskut.
Varustus[muokkaa]
Mukavuusvarusteet[muokkaa]
Fullbackin käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. automaattinen ilmastointi, ohjauspyörän etäisyyden ja korkeuden säätö, kauko-ohjattava keskuslukitus, radio-CD-MP3 (Bluetooth, USB), sähkötoimiset lasinnostimet, lämmitettävät etuistuimet, vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin, sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit sekä mäkilähtöavustin.
Turvallisuusvarusteet[muokkaa]
Fullbackin käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. lukkiutumattomat jarrut sähköisellä voimanjaolla ja hätäjarrutustehostimella (ABS + EBD + HBA), ajonvakautusjärjestelmä luistonestolla (ESC + ASR), kaistavahti (LDW), kuljettajan ja matkustajan turvatyyny, sivuturvatyynyt ja sivuturvaverhot, ISOFIX-kiinnityspisteet turvaistuimelle, esikiristimillä varustetut turvavyöt kaikilla istuinpaikoilla sekä perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA).
Tekniikka[muokkaa]
Fullback on tarjolla kahdella eri tehoisella Mitsubishi 4N15-dieselmoottorilla. Suomeen tuotavien autojen ainoa voimanlähde on 133 kW.n versio.
Fullback on tarjolla pelkkänä takavetoisena- tai sähkötoimisesti kytkettävällä nelivedolla varustettuna versiona. Suomeen tuodaan ainoastaan jälkimmäistä. Vetotavan valitsinkytkin sijaitsee keskikonsolissa ja sen alueet ovat 2H - 4H - 4HLc - 4LLc (nopea takaveto - nopea neliveto - nopea neliveto keskitasauspyörästön lukolla - hidas neliveto keskitasauspyörästön lukolla)
Tekniset tiedot[muokkaa]
Malli | 2.4 150 | 2.4 180 |
---|---|---|
Myynnissä | 6/2016–2019 | |
Moottorin rakenne | R4-dieselmoottori, DOHC 16V, MIVEC, VD (Variable Diffuser)/VG (Variable Geometry) -turbo, yhteispaineruiskutus, välijäähdytin, (Start-Stop-järjestelmä) | |
Iskutilavuus | 2442 cm3 | |
Suurin teho | 113 kW (154 hv) @ 3500 r/min |
133 kW (181 hv) @ 3500 r/min |
Suurin vääntö | 380 Nm @ 1500–2500 r/min |
430 Nm @ 2500 r/min |
Vetotapa | Takaveto / neliveto | |
Vaihteisto, vakio | 6-vaihteinen manuaali | |
Vaihteisto, valinnainen | — | 5-portainen automaatti [4WD] |
Kiihtyvyys 0–100 km/h | 12,2 s | 10,2 s |
Huippunopeus | 169 km/h | 179 km/h [177 km/h] |
Polttoaineenkulutus (yhdistetty) |
6,7–7,1 l/100 km | 6,9–7,1 l/100 km [7,5 l/100 km] |
CO22-päästöt | 177–187 g/km | 180–186 g/km [196 g/km] |
EU-päästöluokitus | Euro 5+ / Euro 6 |
Turvallisuus[muokkaa]
- Mitsubishi L200 2015
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | ||
---|---|---|
Yleisarvosana | ||
Aikuismatkustaja | 81 % | 31.0 pistettä |
Lapsimatkustaja | 84 % | 41.4 pistettä |
Jalankulkija | 76 % | 27.7 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 64 % | 8.3 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Mitat[muokkaa]
- Extended Cab ja Double Cab
- Pituus: 5215 – 5305 mm
- Leveys: 1785 – 1815 mm
- Korkeus: 1775 &ndash 1780 mm
- Akseliväli: 3000 mm
- Raideleveys: edessä 1520 mm, takana 1515 mm
- Maavara kuormaamattomana: 200 – 205 mm
Massat[muokkaa]
- Extended Cab ja Double Cab
- Omamassa: 1840 – 1950 kg
- Kokonaismassa: 2800 – 2910 kg
- Perävaunumassa: jarruton: 750 kg, jarrullinen: 3000 – 3100 kg
Aiheesta muualla[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
- Fiat Professional Finland - Hyötyajoneuvot - Pakettiautot
- Fiat Professional | Personentransporter und Warentransporter
Fiat Automobiles SpA:n eurooppalaisten mallien aikajana 2010–2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kaupunkiauto | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panda II | Panda III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | Punto Evo | Punto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | Bravo II | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | Croma II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoauto | 500C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | 124 Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCV / LAV | Qubo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doblò II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | Sedici | 500X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | Idea | 500L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulysse II | Freemont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto / Minibussi / Pakettiauto |
Fiorino (Typ 225) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scudo II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lava-auto | Fullback |