Opel Astra L
| Opel Astra Vauxhall Astra Holden Astra (C02) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Opel, (Stellantis) |
| Valmistusaika | 2022 – |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 5-ovinen hatchback 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | Ilka Höbermann |
| Pohjalevy | PSA EMP2 |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 1199 – 1598 cm3 |
| Teho | 81 – 132 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 7,6 – 11,0 s |
| Huippunopeus | 170 – 235 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | alk. 29.365€ (2024) |
| Edeltäjä | Opel Astra K |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Toyota Corolla Kia Ceed Hyundai i30 Ford Focus (DEH) |
Pääartikkeli: Opel Astra
Astra L (C02) on saksalaisen Opelin vuodesta 2021 lähtien valmistama henkilöautomalli. Kuudennen sukupolven Astra L esiteltiin yleisölle ensimmäisen kerran 13. heinäkuuta 2021. Euroopan markkinoilla malli tuli myyntiin saman vuoden marraskuussa.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Astra L perustuu PSA Groupin kehittämään EMP2 -pohjalevyyn. Se on samalla myös ensimmäinen PSA Groupin alaisuudessa kehitetty Astra -malli. Edeltäjäänsä verrattuna muotoilu on muuttunut selkeästi kulmikkaamaksi ja urheilullisemmaksi. Auton muotoilu mukailee Opelin nykyistä muotoilukieltä, johon kuuluu muun muassa keulan uusi Vizor -ilme. Auton mitat eivät kuitenkaan kasvaneet uudistuksessa kovin paljoa: akseliväli kasvoi reilulla senttimetrillä, leveys viidellä senttimetrillä ja kokonaispituus ainoastaan neljällä millimetrillä. Saatavilla on useampaa erilaista voimalinjaa: bensiini, plug-in-hybridi, diesel sekä täyssähköversio, joka julkaistiin marraskuussa 2022.[1]
Ohjaamo on ulkomuotojen tapaan kulmikas. Sisällä on kaksi mustalla paneelilla yhdistettyä 10-tuumaista näyttöä, joista toinen on kuljettajan edessä sijaitseva mittaristonäyttö ja toinen puolestaan kojelaudan keskellä oleva kosketusnäyttö. Valmistaja kutsuu ratkaisua nimellä Pure Panel. Varustelutaso on muutenkin kattava: lisävarusteena on saatavilla nahka/alcantara -verhoillut 12-suuntaan säätyvät AGR etuistuimet lämmityksellä ja viilennyksellä, lasikatto sekä tuulilasin heijastusnäyttö. Suomessa tarjolla on neljää varustetasoa: Edition, Innovation Plus, GS ja GSe.[2] Mallivuodelle 2025 Innovation Plus pudotettiin valikoimista pois.[3]
Sports Tourer[muokkaa]
Sports Tourer farmarimalli esiteltiin ensimmäisen kerran 1. joulukuutta 2021. Malli tuli myyntiin tapahtui seuraavan vuoden lokakuussa. Hatchback -malliin verrattuna Sports Tourer on noin 27 senttimetriä pidempi, ja sen akseliväliä on kasvatettu reilut viisi senttimetriä. Akselivälin kasvatuksen myötä takapenkillä on hieman enemmän polvitilaa. Uusi Sports Tourer -malli on poikkeuksellisesti jopa 60 millimetriä edeltäjäänsä lyhyempi, mutta akseliväli on kasvanut 70 millimetriä.
Sähköauto[muokkaa]
Sähkömoottorin suurin teho 115 kW ja suurin vääntömomentti 270 Nm. Etuveto.
Auto motor und sport 19/2023 mittasi Opel Astra Electric GS:n (115 kW, 1687 kg) kiihtyvyydeksi 0–50 km/h 3,7 sekuntia, 0–80 km/h 6,6 sekuntia, 0–100 km/h 9,3 sekuntia, 0–120 km/h 12,8 sekuntia, 0–140 km/h 17,2 sekuntia ja 0–160 km/h 23,1 sekuntia. Huippunopeus 170 km/h. Kulutus on noin 15–25 kWh/100 km. Melutaso on 100 km/h nopeudessa 66 dB ja 160 km/h nopeudessa 73 dB. [4]
Tekniset tiedot[muokkaa]
| 1.2 Direct Injection Turbo | 1.6 Turbo PHEV | 1.6 GSe Turbo PHEV | 1.5 Diesel | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myynnissä | 01/2022– | 01/2023– | 01/2022– | 06/2023– | ||
| Moottori | R3-ottomoottori, DOHC 12v, suorasuihkutus, turbo, välijäähdytin, S&S | R4-ottomoottori, DOHC 12v, suorasuihkutus, VVT, VVL, BorgWarner turbo 2,5 bar, välijäähdytin, S&S | R4-dieselmoottori, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, välijäähdytin, S&S, DPF | Kestomagnetoitu synkronimoottori | ||
| Moottorin tunnus | PSA EB2 (ADT/DTS) | PSA EP6 (FDT) | Ford DLD / PSA DV5 | – | ||
| Iskutilavuus | 1199 cm3 | 1598 cm3 | 1498 cm3 | – | ||
| Suurin teho | 84 kW (110 hv) / 5500 r/min |
96 kW (130 hv) / 5500 r/min |
133 kW (180 hv) / 6000 r/min |
165 kW (225 hv) / 6000 r/min |
96 kW (130 hv) / 3750 r/min |
115 kW (156 hv) |
| Suurin vääntö | 205 Nm / 1750 r/min |
230 Nm / 1750 r/min |
360 Nm / 1750 r/min |
300 Nm / 1750 r/min |
270 Nm | |
| Vetotapa | Etuveto | |||||
| Vaihteisto, vakio | 6-port. manuaali | 8-port. automaatti | 6-port. manuaali | 1-port. automaatti | ||
| Vaihteisto, valinainen | – | 8-port. automaatti | – | 8-port. automaatti | – | |
| Huippunopeus | ||||||
| Hatchback | 199 km/h | 210 km/h | 225 km/h | 235 km/h | 209 km/h | 170 km/h |
| Sports Tourer | 199 km/h | 210 km/h | 225 km/h | 235 km/h | 209 km/h (208 km/h) | 170 km/h |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | ||||||
| Hatchback | 10,5 s | 9,7 s | 7,6 s | 7,5 s | 10,6 s | 9,2 s |
| Sports Tourer | 10,8 s | 10,0 s (9,9 s) | 7,7 s | 7,6 s | 10,8 s (11,0 s) | 9,3 s |
| Polttoaineenkulutus | ||||||
| Hatchback | 5,5–5,6 l/100 km | 5,5–5,7 l/100 km (5,6–5,8 l/100km) |
1,0–1,1 l/100 km 14,0–14,4 kWh |
1,1–1,2 l/100 km 15,0–15,3 kWh |
4,3–4,5 l/100 km (4,8–5,0 l/100km) |
14,8–15,5 kWh/100 km |
| Sports Tourer | 5,6–5,7 l/100 km | 5,6–5,8 l/100 km (5,7–6,0 l/100km) |
1,0–1,1 l/100 km 14,1–14,5 kWh |
1,1–1,2 l/100 km 15,1–15,4 kWh |
4,4–4,6 l/100 km (4,9–5,1 l/100km) |
15,0–15,8 kWh/100 km |
| CO2-päästöt | ||||||
| Hatchback | 123–127 g/km | 123–128 g/km (125–130 g/km) |
23–24 g/km | 25–26 g/km | 113–119 g/km (127–131 g/km) |
– |
| Sports Tourer | 127–129 g/km | 126–132 g/km (128–134 g/km) |
23–25 g/km | 25–26 g/km | 116–120 g/km (129–135 g/km) |
– |
| Päästöluokitus | Euro 6d (10/2023– Euro 6e) | – | ||||
| Toimintasäde sähköllä (WLTP) | ||||||
| Hatchback | – | 66–67 km | 63–64 km | – | 398–418 km | |
| Sports Tourer | – | 66 km | 62–63 km | – | 413 km | |
| Tilavuuksia | ||||||
| Polttoainesäiliö | 52 litraa | 42 litraa | 52 litraa | – | ||
| Akkukapasiteetti brutto / netto | – | 12,4 kWh / 11,3 kWh | – | 54,0 kWh – 50,8 kWh | ||
Mitat[muokkaa]
| Malli | Hatchback | Sports Tourer |
|---|---|---|
| Pituus | 4374 mm | 4642 mm |
| Leveys | 1860 mm | |
| Korkeus | 1441 mm | |
| Akseliväli | 2675 mm | 2730 mm |
| Raideleveys edessä / takana | 1551 mm | 1554 mm |
| Maavara | 135 mm | |
| Ilmanvastuskerroin | 0.26 | |
| Omapaino | 1332–1785 kg | |
Rekisteröinti[muokkaa]
Opel Astra -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2023 [5] |
|---|---|
| Määrä (kpl) | 459 |
Turvallisuus[muokkaa]
- 2022
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Yleisarvosana | ||
| Aikuismatkustaja | 80 % | 30,7 pistettä |
| Lapsimatkustaja | 82 % | 40,4 pistettä |
| Jalankulkija | 67 % | 36,4 pistettä |
| Turvallisuus avusteet | 66 % | 10,6 pistettä |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Velimatti Honkanen: Astra jatkaa (melkein) saksalaisena – tekniikanmaailma.fi, 11. maaliskuu 2022. Viitattu: 26. tammikuu 2024.
- ↑ OPEL ASTRA - ASTRA Sports Tourer - hinnasto 2024 – Opel Suomi, 30. marraskuu 2023. Viitattu: 6. tammikuu 2025.
- ↑ OPEL ASTRA - ASTRA Sports Tourer - hinnasto 2025 – Opel Suomi, 2. tammikuu 2025. Viitattu: 6. tammikuu 2025.
- ↑ Auto motor und sport 19/2023
- ↑ Tekniikan Maailma 3/2024
| Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| A-segmentti | Karl | Rocks-e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-segmentti | Corsa D | Corsa E | Corsa F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-segmentti | Astra J | Astra K | Astra L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampera | Ampera-e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (H) GTC / OPC | Astra (J) GTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twin Top | Cascada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-segmentti | Insignia A | Insignia B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | Agila B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zafira B | Zafira C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zafira Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni crossover | Mokka | Mokka B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossland X / Crossland | Frontera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Antara | Grandland A | Grandland B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Combo C | Combo D | Combo E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCV | Vivaro A | Vivaro B | Vivaro C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movano A | Movano B | Movano C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
