Ero sivun ”Malline:Renault aikajana 2010-” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 27: | Rivi 27: | ||
|- align=center bgcolor=#E0E0E0 | |- align=center bgcolor=#E0E0E0 | ||
|bgcolor=#EFEFEF rowspan=3| [[Pieni auto]] | |bgcolor=#EFEFEF rowspan=3| [[Pieni auto]] | ||
| − | |colspan= | + | |colspan=5 bgcolor=#C0C0C0 |[[Renault Clio III|Clio III]] |
| − | |colspan= | + | |colspan=5| |
| − | |colspan= | + | |colspan=1 bgcolor=#C0C0C0 |[[Renault Clio V|Clio V]] |
| + | |colspan=9| | ||
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
|- align=center bgcolor=#E0E0E0 | |- align=center bgcolor=#E0E0E0 | ||
Versio 16. marraskuuta 2019 kello 15.40
| <- Edellinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Nelipyörä | Twizy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | Twingo II | Twingo III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Clio III | Clio V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clio IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| crossover | Modus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Mégane III | Mégane IV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | Laguna III | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | Scénic III | Scénic IV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Scénic III | Grand Scénic IV | |||||||||||||||||||||||||||||
| Espace IV | Espace V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé ja avoauto | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||
| Katumaasturi | Captur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kadjar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleos I | Koleos II | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Kangoo II | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto Minibussi |
Trafic II | Trafic III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Master III | ||||||||||||||||||||||||||||||