Renault Kadjar
Renault Kadjar | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Renault S.A., Espanja, Palencia[1] Kiina, Wuhan [2] |
Valmistusaika | 2015 – |
Luokka | Kompaktiluokka |
Kori | 5-ovinen SUV |
Suunnittelija | Victor Sfiazof [3] |
Pohjalevy | Renault CMF-CD [4] |
Moottori | R4 |
Iskutilavuus | 1200 – 1700 cm3 |
Teho | 81 – 120 kW |
Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja | Peugeot 3008 II |
Kadjar [ka.dʒaʁ] on ranskalaisen Renaultin valmistama automalli. Kadjar paljastettiin helmikuun 2. päivänä vuonna 2015 ja esiteltiin yleisölle saman vuoden keväällä pidetyssä Geneven autonäyttelyssä.
Valmistajansa mukaan Kadjar-nimessä on yhdistetty kaksi sanaa. ”Kad” viittaa sanaan ”quad”, joka tarkoittaa mönkijää. ”Jar” taas tulee kahdesta ranskankielisestä sanasta: ”agile” ja ”jaillir”. Ne tarkoittavat ketteryyttä ja pulputusta, suihkuamista, ilmaantumista – yllätyksellistä esiintuloa. Nimi myös viittaa Etelä-Kaukasian - luoteis-Persian alueella eläneeseen, ja nykyisin lähinnä luoteis-Iranissa elävään heimoon, jonka nimi voidaan translitteroida mm. muotoon kadjar, kajar tai qajar. Vuosina 1794 – 1925 Qajar (Kadjar)-dynastia hallitsi silloista Persiaa.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Renault Kadjar on Suomessa tarjolla varustetasoina Life, Zen ja Bose. Muualla Euroopassa Kadjar saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla.
Edullisimman Life-tason ulkonäköön vaikuttavia vakiovarusteita ovat mm. korinväriset sivupeilien kuoret ja ovikahvat, LED-päiväajovalot, LED-takavalot (seisonta- ja jarruvalot), 16-tuumaiset pyörät Pragma-koristekapseleilla ja sivuikkunoiden kromikehys.
Sisätilojen toiminnalliseen varustukseen kuuluu mm. 12V pistoke keskikonsolissa edessä ja takana, digitaalinen mittaristo, kangasverhoilu, keskikyynärnoja edessä, lukuvalot edessä ja takana, tavaratilan valo ja säilytystaskut etuistuimien selkänojissa.
Varustus[muokkaa]
Mukavuusvarusteet[muokkaa]
Kadjar Lifen käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. ilmastointi, kaistanvaihtovilkku, keskuslukitus taitettavalla avaimella, radio-CD-MP3 (Bluetooth, USB- ja AUX-liitännät, 4 kaiutinta), sähkötoimiset etu- ja takaikkunat, kuljettajan ikkuna kertapainallustoiminnolla, vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin, sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit sekä mäkilähtöavustin.
Turvallisuusvarusteet[muokkaa]
Kadjar Lifen käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. ABS-jarrut hätäjarrutustehostimella, ESC-ajonvakautusjärjestelmä luistonestolla, ajovalojen pesijät, etuturvatyynyt, etuistuimien sivuturvatyynyt, turvaverhot edessä ja takana, 3-pisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla, etuistuimien turvavyöt esikiristimillä ja voimanrajoittimilla ja takaistuimien sivupaikoilla turvavöiden voimanrajoittimet, turvavyöilmaisin kaikilla istuinpaikoilla sekä rengaspaineiden valvontajärjestelmä.
Kehitys[muokkaa]
Renault Kadjar sai kasvojenkohotuksen mallivuodelle 2019. Malli sai uudet etu- ja takapuskurit ja sisustusta sekä sisätilan varusteita uuddistettiin (mm. tietoviihdejärjestelmä). Samassa yhteydessä Kadjarin moottoripaletti uudistettiin täyttämään tiukentuneet päästövaatimukset.[5]
Tekniikka[muokkaa]
Kadjar on valittavissa joko puhtaasti etuvetoisena tai nelivetotekniikalla. Ohjaamon käyttökytkimen avulla kuljettaja voi valita nelivetoversion kolmesta tilasta, jotka ovat: 2WD, Auto ja Lock. Asennossa Auto järjestelmä säätelee automaattisesti vääntömomentin jakautumista ja sovittaa tarvittavan määrän tehoa kullekin etu- ja takapyörälle. Asennossa Lock voima jakautuu tasan etu- ja takapyörille alle 40 km/h ajonopeudessa. Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi ajettaessa irtonaisilla pinnoilla (maa, hiekka, muta, lumi).
Tekniset tiedot[muokkaa]
Bensiinimallit[muokkaa]
1.2 TCe 130 | 1.2 TCe 130 EDC | 1.3 TCe 140 GPF | 1.3 TCe 140 GPF EDC | 1.3 TCe 160 GPF | 1.3 TCe 160 GPF EDC | 1.6 TCe 165 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myynnissä | 6/2015–7/2018 | 1/2016–7/2018 | 8/2018- | 11/2018- | 8/2018- | 11/2018- | 11/2016–7/2018 |
Moottorin rakenne | R4, DOHC 12v, CVTC, suorasuihkutus, turbo, S/S | R4, DOHC 16v, CVTC, suorasuihkutus, turbo, välijäähdytin | |||||
Moottorin tunnus | H5Ft | H5Ht | M5Mt | ||||
Iskutilavuus | 1197 cm³ | 1332 cm³ | 1618 cm³ | ||||
Suurin teho | 96 kW (130 hv) @ 5500/min |
103 kW (140 hv) @ 5000 r/min |
103 kW (140 hv) @ 4500 r/min |
117 kW (160 hv) @ 5500 r/min* |
117 kW (160 hv) @ 5000 r/min |
120 kW (163 hv) @ 5200 r/min | |
Suurin vääntö | 205 Nm @ 2000 r/min |
240 Nm @ 1600 r/min |
260 Nm @ 1750 r/min |
240 Nm @ 2000 r/min | |||
Vetotapa | Etuveto | ||||||
Vaihteisto | 6-port. manuaali | 7-port. EDC | 6-port. manuaali | 7-port. EDC | 6-port. manuaali | 7-port. EDC | 6-port. manuaali |
Huippunopeus | 192 km/h | 203 km/h | 210 km/h | 205 km/h | |||
Kiihtyvyys 0–100 km/h | 10,1 s | 10,7 s | 10,4 s | 9,6 s | 9,9 s | 9,3 s | 9,2 s |
Polttoaineenkulutus | 5,7 l/100 km | 5,5 l/100 km | 5,9–6,1 l/100 km | 5,6–5,8 l/100 km | 5,9–6,1 l/100 km | 5,6–5,8 l/100 km | 6,0 l/100 km |
CO2-päästöt | 127 g/km | 123 g/km | 135–139 g/km | 133–137 g/km | 135–139 g/km | 133–137 g/km | 134 g/km |
Päästöluokitus | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | ||||
|
Dieselmallit[muokkaa]
dCi 110 | dCi 110 EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | dCi 130 | dCi 130 4WD | dCi 150 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myynnissä | 6/2015–7/2018 | 8/2018- | 11/2018- | 6/2015–7/2018 | 3/2019- | ||
Moottorin rakenne | R4, SOHC 8v, yhteispaineruiskutus, turbo | R4, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, turbo | R4, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, turbo, välijäähdytin | ||||
Moottorin tunnus | K9K | Blue dCi | R9M | Blue dCi | |||
Iskutilavuus | 1461 cm³ | 1598 cm³ | 1749 cm³ | ||||
Suurin teho | 81 kW (110 hv) @ 4000 r/min |
85 kW (115 hv) @ 3750 r/min |
96 kW (130 hv) @ 4000 r/min |
110 kW (149 hv) @ 4000 r/min | |||
Suurin vääntö | 260 Nm @ 1750 r/min |
250 Nm @ 1750 r/min |
260 Nm @ 2000 r/min |
320 Nm @ 1750 r/min |
340 Nm @ 1750 r/min | ||
Vetotapa | Etuveto | Neliveto | |||||
Vaihteisto | 6-port. manuaali | 6-port. EDC | 6-port. manuaali | 7-port. EDC | 6-portainen manuaali | ||
Huippunopeus | 182 km/h | 181 km/h | 189 km/h | 190 km/h | 197 km/h | ||
Kiihtyvyys 0–100 km/h | 11,9 s | 11,7 s | 11,0 s | 9,9 s | 10,5 s | 11,2 s | |
Polttoaineenkulutus | 3,8 l/100 km | 4,4–4,6 l/100 km | 4,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | 5,2 l/100 km | ||
CO2-päästöt | 99 g/km | 115–121 g/km | 113 g/km | 129 g/km | 136 g/km | ||
Päästöluokitus | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
Turvallisuus[muokkaa]
- 2015
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | ||
---|---|---|
Yleisarvosana | ||
Aikuismatkustaja | 89 % | 33.9 pistettä |
Lapsimatkustaja | 81 % | 40.0 pistettä |
Jalankulkija | 74 % | 27.0 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 71 % | 9.3 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: VF1RFE00X53586729 | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 4449 mm
- Leveys: ilman peilejä 1836 mm, peilien kanssa 2058 mm
- Korkeus: ilman kattokaiteita 1607 mm, kattokaiteilla 1613 mm
- Akseliväli: 2646 mm
- Raideleveys: edessä 1556 mm, takana 1542 mm
- Maavara kuormaamattomana: 200 mm
Massat[muokkaa]
- Omamassa: 1381 – 1611 kg
- Kokonaismassa: 1853 – 2059 kg
- Perävaunumassa: jarruton: 690 – 750 kg, jarrullinen: 1200 – 1800 kg
- Suurin yhdistelmämassa: 3053 – 3859 kg
- Suurin sallittu kattokuorma: 75 kg
Rekisteröinti[muokkaa]
Renault Kadjaria rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
Vuosi | 2017 |
---|---|
Määrä (kpl) | 762 |
Aiheesta muualla[muokkaa]
- Koeajo: Renault Kadjar dCi 110 EDC Bose, Tekniikan Maailma, julkaistu 21.10.2015
- Kaaran koeajossa Renault Kadjar 2016 - koko koeajo, Kaara Televisio, julkaistu 22.3.2016
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Jorge Palacios: Renault Spain to Cancel Third Shift at Two Plants – WardsAuto, 11. kesäkuu 2018. Viitattu: 5. heinäkuu 2019.
- ↑ First Renault plant opens in China – Groupe Renault, 1. helmikuu 2016. Viitattu: 5. heinäkuu 2019.
- ↑ Romanian designs Renault's newest model – Romania Insider, 4. maaliskuu 2015. Viitattu: 5. heinäkuu 2019.
- ↑ UUSI RENAULT KADJAR, CAPTURIN ISOVELI – KATSO KUVAT! – Renault Suomi, Viitattu: 5. heinäkuu 2019.
- ↑ Jari Saarentaus: Koeajo: Renault Kadjar uudistui ja sai modernit moottorit – Moottori, 2. maaliskuu 2019. Viitattu: 5. heinäkuu 2019.
Renault-nimellä valmistetut henkilömallit, 2010–2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Nelipyörä | Twizy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupunkiauto | Twingo II | Twingo III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | Clio III | Clio V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clio IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | Mégane III | Mégane IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | Laguna III | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri auto | Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | Scénic / Grand Scénic III | Scénic / Grand Scénic IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace IV | Espace V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUV | Modus | Captur I | Captur II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadjar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koleos I | Koleos II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAV | Kangoo II | Kangoo III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakettiauto Minibussi |
Trafic II | Trafic III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master III |