Ero sivun ”Malline:Renault aikajana 2010-” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 21: | Rivi 21: | ||
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
|- align=center bgcolor=#E0E0E0 | |- align=center bgcolor=#E0E0E0 | ||
| − | |bgcolor=#EFEFEF rowspan= | + | |bgcolor=#EFEFEF rowspan=3| [[B-segmentti|Pieni auto]] |
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0 |[[Renault Clio III|Clio III]] | |colspan=3 bgcolor=#C0C0C0 |[[Renault Clio III|Clio III]] | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
| Rivi 29: | Rivi 29: | ||
|colspan=2| | |colspan=2| | ||
|colspan=6 bgcolor=#C0C0C0 |[[Renault Clio IV|Clio IV]] | |colspan=6 bgcolor=#C0C0C0 |[[Renault Clio IV|Clio IV]] | ||
| + | |colspan=2| | ||
| + | |colspan=10| | ||
| + | |colspan=10| | ||
| + | |- align=center bgcolor=#E0E0E0 | ||
| + | |colspan=2| | ||
| + | |colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Renault Zoe|Zoe]] | ||
|colspan=2| | |colspan=2| | ||
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
Versio 8. kesäkuuta 2017 kello 17.54
| <- Edellinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Kaupunkiauto | Twingo II | Twingo III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Clio III | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clio IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni crossover | Modus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alempi keskiluokka | Mégane III | Mégane IV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompakti tila-auto | Scénic III | Scénic IV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | Laguna III | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri tila-auto | Espace IV | Espace V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé ja avoauto | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||
| Katumaasturi | Captur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kadjar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleos I | Koleos II | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Kangoo II | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto Minibussi |
Trafic II | Trafic III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Master III | ||||||||||||||||||||||||||||||