Ero sivun ”VAG AZC -moottori” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Moottori| nimi = VAG AZC-moottori| kuva = | kohteet = Audi A8 D2<br>VW Phaeton<br>VW Touareg<br>Bentley Continental GT<br>Bentley Continental Flying Spur| kä...) |
|||
| Rivi 15: | Rivi 15: | ||
öljytilavuus = | | öljytilavuus = | | ||
sytytysjärjestys = }} | sytytysjärjestys = }} | ||
| − | 6,0-litrainen 48-venttiilinen W12-moottori, jota on käytetty esimerkiksi [[Audi A8 D2|Audi A8]]:ssa. | + | 6,0-litrainen 48-venttiilinen '''[[W12]]'''-moottori, jota on käytetty esimerkiksi [[Audi A8 D2|Audi A8]]:ssa. |
== Tekniset tiedot == | == Tekniset tiedot == | ||
W12-moottorissa on ikäänkuin kaksi 15° V6-moottoria rinnakkain, sylinterilohkojen välinen kulma on 72°. Nokka-akseleita on neljä. Venttiilejä on 4/sylinteri eli yhteensä 48. | W12-moottorissa on ikäänkuin kaksi 15° V6-moottoria rinnakkain, sylinterilohkojen välinen kulma on 72°. Nokka-akseleita on neljä. Venttiilejä on 4/sylinteri eli yhteensä 48. | ||
| + | |||
| + | == Teho ja vääntö (DIN) == | ||
| + | * 309 kilowattia (420 hv; 414 bhp); 550 newtonmetriä — Audi A8: AZC (01/01-09/02), VW Phaeton: BAN (04/02-05/05) | ||
| + | * 331 kilowattia (450 hv; 444 bhp) /6200 rpm, 580 newtonmetriä (430 lbf⋅ft) /4000 rpm, 560 newtonmetriä /2300-5300 rpm — Audi A8: BHT, BSB, BTE (12/03-07/10) | ||
| + | * 331 kilowattia (450 hv; 444 bhp) /6000 rpm; 560 newtonmetriä /2750-5000 rpm — Phaeton: BRN, BTT (05/05-03/16) | ||
| + | * 331 kilowattia (450 hv; 444 bhp) /6000 rpm; 600 newtonmetriä /3300 rpm — Touareg: BJN, CFRA (08/04-05/10) | ||
| + | * 412 kilowattia (560 hv; 553 bhp) /6100 rpm; 650 newtonmetriä /1600-6100 rpm — standard models: BWR, BEB, MTBHT - Bentley twin turbo | ||
| + | * 449 kilowattia (610 hv; 602 bhp) /6000 rpm; 750 newtonmetriä /1700-5600 rpm — CKHC, BWRA | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
Versio 3. joulukuuta 2018 kello 21.41
| VAG AZC-moottori | |
|---|---|
| [[Tiedosto:|250px]] | |
| Automerkit ja mallit, joissa käytetty | Audi A8 D2 VW Phaeton VW Touareg Bentley Continental GT Bentley Continental Flying Spur |
| Käyttöaika | 2001– |
| Tyyppi | W12 OHC |
| Sylinterimitat | Syl. halkaisija 84,0 mm Iskunpituus 90,2 mm |
| Iskutilavuus | 5998 cm3 |
| Venttiilien lukumäärä | 48 |
| Puristussuhde | 10,75:1 |
| Teho | 309 kW (420 hv) @ 6000 r/min |
| Vääntömomentti | 550 Nm @ 3500-4750 r/min |
| Materiaali | |
| Polttoaineensyöttö- järjestelmä | |
| Öljytilavuus | |
| Sytytysjärjestys | |
6,0-litrainen 48-venttiilinen W12-moottori, jota on käytetty esimerkiksi Audi A8:ssa.
Tekniset tiedot
W12-moottorissa on ikäänkuin kaksi 15° V6-moottoria rinnakkain, sylinterilohkojen välinen kulma on 72°. Nokka-akseleita on neljä. Venttiilejä on 4/sylinteri eli yhteensä 48.
Teho ja vääntö (DIN)
- 309 kilowattia (420 hv; 414 bhp); 550 newtonmetriä — Audi A8: AZC (01/01-09/02), VW Phaeton: BAN (04/02-05/05)
- 331 kilowattia (450 hv; 444 bhp) /6200 rpm, 580 newtonmetriä (430 lbf⋅ft) /4000 rpm, 560 newtonmetriä /2300-5300 rpm — Audi A8: BHT, BSB, BTE (12/03-07/10)
- 331 kilowattia (450 hv; 444 bhp) /6000 rpm; 560 newtonmetriä /2750-5000 rpm — Phaeton: BRN, BTT (05/05-03/16)
- 331 kilowattia (450 hv; 444 bhp) /6000 rpm; 600 newtonmetriä /3300 rpm — Touareg: BJN, CFRA (08/04-05/10)
- 412 kilowattia (560 hv; 553 bhp) /6100 rpm; 650 newtonmetriä /1600-6100 rpm — standard models: BWR, BEB, MTBHT - Bentley twin turbo
- 449 kilowattia (610 hv; 602 bhp) /6000 rpm; 750 newtonmetriä /1700-5600 rpm — CKHC, BWRA
Lähteet
- Tekniikan Maailma 10/2001
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian List_of_Volkswagen_Group_petrol_engines-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.