Ero sivun ”Fiat Punto (188)” versioiden välillä
(→Varustelu) |
|||
| Rivi 43: | Rivi 43: | ||
== Varustelu == | == Varustelu == | ||
| − | Punto esiteltiin neljällä eri varustetasolla: ''S'', ''SX'', ''ELX'' | + | Punto esiteltiin neljällä eri varustetasolla: ''S'', ''SX'', ''ELX'' ja ''HLX'', jotka myöhemmin muutettiin: ''Actual'', ''Active'', ''Dynamic'' ja ''Emotion''. Puntosta oli myös kolme eri erikoisversiota 3-ovisesta hatchbackista: ''Sporting'', ''HGT'' ja ''Abarth''. Parhaat varustelutasot sisälsivät ABS-jarrut, kuljettajan sekä etumatkustajan turvatyynyt, sivuturvatyynyt, kauko-ohjattava keskuslukitus, sähköiset ikkunannostimet edessä, sähköinen ohjaustehostin, ilmastointi, trippimittari neljällä eri toiminnolla, CD-soitin, CD-vaihtaja, alumiinivanteet ja etusumuvalot. Lisävarusteena oli saatavana myös navigaattori sekä varashälytin. Faceliftin jälkeen varusteiksi tuli myös [[EBD]], [[ESP]] [[ASR]]:llä ja mäkiavustimella, kaksialueinen ilmastointi, MP3-soitin ja subwoofer (vain HGT) sekä takaparkkitutkat ja vakionopeussäädin lisävarusteena. Uusittu kojelauta isommalla näytöllä pystyi nyt myös näyttämään hetkellistä kulutusta. |
== Tekniikka == | == Tekniikka == | ||
Versio 2. toukokuuta 2013 kello 07.07
| Fiat Punto (188) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Fiat, Italia, Serbia, Chile |
| Valmistusaika | 1999–2010 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 3-ovinen Hatchback 5-ovinen Hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1242–1910 cm3 |
| Teho | 41–96 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 11,4–14,3 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 155–172 km/h |
| Kulutus | 4,5–8,3 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 119–197 g/km |
| Hintaluokka | 12.990–15.890 € (2002) |
| Edeltäjä | Fiat Punto mk1 |
| Seuraaja | Fiat Punto Evo Fiat Grande Punto |
| Saman luokan autoja | Ford Fiesta Nissan Micra Opel Corsa Peugeot 106 Renault Clio Škoda Felicia VW Polo |
Toisen sukupolven Fiat Punto esiteltiin vuonna 1999.
Sisällysluettelo
Yleistä
Kori ja sisusta uudistettiin täysin mutta muotoilu säilyi samanlaisena. 1,1 vapaastihengittävä ja 1,4-litrainen turbomoottori pudotettiin valikoimista päästörajoituksien vuoksi. Lähtömalleiksi tarjottiin nyt vain 1,2 litraista 8- tai 16-venttiilistä moottoria (44 kW tai 59 kW), lisäksi oli saatavana 1,9-litrainen diesel joko yhteispaineruiskutuksella tai ilman sitä. Myös kahta sporttisempaa versiota oli saatavilla: 1.2 16V Sporting 6-vaihteisella vaihdelaatikolla ja HGT-mallia (1,8 l) jonka huippunopeus oli noin 208 km/h.
Rekisteröinti
Punto mk2 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 1819 | 3416 | 2925 | 3366 | 2940 | 2887 | 1718 | 1979 | 564 |
Punto mk2 facelift (2003–2007)
Vuonna 2003 Puntolle tehtiin facelift, sen muotoilua muutettiin ja 1,2 Sporting jäi pois valikoimasta, sen tilalle tuli 1,4 16V moottori. Faceliftin yhteydessä esiteltiin myös 1,3 litrainen multijet JTD diesel. Punto Van on pieni pakettiauto, jossa on 1,3 litrainen Multijet diesel ja tavaratilaa on 1000 litraa.
Punto Classic (2007–2010)
Vuonna 2007 Puntolle tehtiin vielä yksi facelift. Muutoksena oli mm. erilainen maski.
Varustelu
Punto esiteltiin neljällä eri varustetasolla: S, SX, ELX ja HLX, jotka myöhemmin muutettiin: Actual, Active, Dynamic ja Emotion. Puntosta oli myös kolme eri erikoisversiota 3-ovisesta hatchbackista: Sporting, HGT ja Abarth. Parhaat varustelutasot sisälsivät ABS-jarrut, kuljettajan sekä etumatkustajan turvatyynyt, sivuturvatyynyt, kauko-ohjattava keskuslukitus, sähköiset ikkunannostimet edessä, sähköinen ohjaustehostin, ilmastointi, trippimittari neljällä eri toiminnolla, CD-soitin, CD-vaihtaja, alumiinivanteet ja etusumuvalot. Lisävarusteena oli saatavana myös navigaattori sekä varashälytin. Faceliftin jälkeen varusteiksi tuli myös EBD, ESP ASR:llä ja mäkiavustimella, kaksialueinen ilmastointi, MP3-soitin ja subwoofer (vain HGT) sekä takaparkkitutkat ja vakionopeussäädin lisävarusteena. Uusittu kojelauta isommalla näytöllä pystyi nyt myös näyttämään hetkellistä kulutusta.
Tekniikka
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 60 | R4 8V | 1242 cm3 | 44 kW (60 hv) @ 5000 r/min | 102 Nm @ 2500 r/min | 1999–2007 | |
| 1.2 80 | R4 DOHC 16V | 1242 cm3 | 59 kW (80 hv) @ 5000 r/min | 114 Nm @ 4000 r/min | 1999–2007 | |
| 1.2 16V Sporting | R4 DOHC 16V | 1242 cm3 | 59 kW (80 hv) @ 5000 r/min | 114 Nm @ 4000 r/min | 1999–2003 | |
| 1.4 Sporting | R4 DOHC 16V FIRE | 1368 cm3 | 70 kW (95 hv) @ 5800 r/min | 128 Nm @ 4500 r/min | 2003–2007 | |
| 1.8 130 HGT | R4 DOHC 16V | 1747 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 6300 r/min | 164 Nm @ 4300 r/min | 1999–2007 | |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Multijet JTD | R4 16V | 1248 cm3 | 51 kW (70 hv) @ 4000 r/min | 180 Nm @ 1750 r/min | 2003–2007 | |
| 1.9 60 DS | R4 8V | 1910 cm3 | 44 kW (60 hv) @ 4500 r/min | 118 Nm @ 2250 r/min | 1999–2003 | |
| 1.9 JTD 80 | R4 8V Turbo | 1910 cm3 | 59 kW (80 hv) @ 3000 r/min | 196 Nm @ 1500 r/min | 1999–2003 | |
| 1.9 JTD 85 | R4 8V Turbo | 1910 cm3 | 63 kW (85 hv) @ 3500 r/min | 195 Nm @ 1500 r/min | 1999–2007 | |
| 1.9 MultiJet JTD 100 | R4 8V Turbo | 1910 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 4000 r/min | 260 Nm @ 1750 r/min | 1999–2007 | |
Maakaasumoottori
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 BiPower | R4 | ? cm3 | 44/41 kW (60/55 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 2003–2007 | |
Vaihteisto
Vaihteistona joko 5- tai 6-vaihteinen manuaali tai CVT-vaihteisto "Speedgear".
Suorituskyky
| Malli | Kiihtyvyys 0–100 km/h (s) |
Huippunopeus (km/h) |
Kulutus yhd. (l/100 km) |
Hiilidioksidipäästöt CO2 (g/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 60 | 14,1 | 160 | 5,7 | 120 |
| 1.2 80 | 11,4 | 72 | 6 | 142 |
| 1.4 Sporting | 9,9 | 178 | 6,1 | b.d. |
| 1.8 HGT | 8,6 | 205 | 8,3 | 197 |
| 1.3 Multijet JTD | 13,4 | 164 | 4,5 | 119 |
| 1.9 D 60 | 15 | 155 | 5,7 | 150 |
| 1.9 JTD 80 | 12,2 | 170 | 4,9 | 130 |
| 1.9 JTD 85 | 12 | 173 | 5 | b.d. |
| 1.9 MultiJet JTD 100 | 9,6 | 185 | 5,3 | b.d. |
Mitat
| 3-ov. | 5-ov. | |
|---|---|---|
| Pituus | 3800 mm | 3835 mm |
| Leveys | 1660 mm | |
| Korkeus | 1480 mm | |
| Akseliväli | 2460 mm | |
| Raideleveys (e/t) | 1420/1395 mm | |
| Omamassa | 860–1050 kg | 875–1010 kg |
| Tavaratila | 264 l | 297 l |
| Polttoainesäiliö | 47 l | |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 26 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 17 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Lähde
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Fiat_Punto-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Artikkeli käyttää sisältöä puolankielisen Wikipedian Fiat_Punto-artikkelista. Wikipediasta voi otaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
