Kia Picanto (JA)
Kia Picanto (JA) | |
---|---|
![]() | |
Valmistaja ja valmistusmaa | Kia Motors Corporation, ![]() ![]() ![]() |
Valmistusaika | 2017 – |
Luokka | Kaupunkiauto |
Kori | 5-ovinen hatchback |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | |
Moottori | R3, R4 |
Iskutilavuus | 998–1248 cm3 |
Teho | 50–74 kW |
Voimanvälitys | Etuveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | Kia Picanto (TA) |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja |
Pääartikkeli: Kia Picanto
Kolmannen sukupolven Picanto esiteltiin yleisölle maaliskuussa 2017 pidetyssä Geneven autonäyttelyssä ja myyntiin autot tulivat saman kevään aikana.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Malli suunniteltiin yhteistyössä Kian design-keskuksissa Saksassa ja Koreassa [4].
Kia Picanto on Suomessa tarjolla varustetasoina LX, EX ja GT-Line. Muualla Euroopassa Picanto saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla.
Edullisimman LX-tason ulkonäköön vaikuttavia vakiovarusteita ovat mm. korinväriset sivupeilien kuoret ja ovikahvat, päiväajovalot, musta jäähdyttimen säleikkö kromisomisteella, 14-tuumaiset teräksiset muotovanteet sekä roiskeläpät edessä ja takana.
Sisätilojen toiminnalliseen varustukseen kuuluu mm. 12V virtalähde edessä, 2,6” LCD-näytöllä varustettu mittaristo, kangasverhoilu, 60/40-suhteessa taittuva takaistuin, sisätilan valaistus, tavaratilan valaistus ja lehtitasku etumatkustajan istuimen selkänojassa.
Varustus[muokkaa]
Mukavuusvarusteet[muokkaa]
Picanto LX:n käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. ilmastointi, lämmitettävät etuituimet, lämmitettävä ohjauspyörä, kauko-ohjattava keskuslukitus, radio-MP3 (Bluetooth, USB- ja AUX-liitännät, 4 kaiutinta), sähkötoimiset etuikkunat, ohjauspyörän korkeussäätö, mukipidike edessä (2 kpl) sekä mäkilähtöavustin (HAC).
Turvallisuusvarusteet[muokkaa]
Picanto LX:n käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. lukkiutumattomat ABS-jarrut elektronisella jarruvoimanjaolla, ESC-ajonvakautusjärjestelmä, Isofix-kiinnikkeet takaistuimella (2 kpl), kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt, sivuturvatyynyt edessä, sivuikkunoiden turvaverhot, matkustajan etuturvatyynyn poiskytkentä, säädettävät niskatuet edessä ja takana, turvavöiden korkeudensäätö edessä sekä rengaspaineiden seurantajärjestelmä.
Moottorit[muokkaa]
Uutena voimanlähteenä Picantoon tuli saataville Kian kolmisylinterinen 1.0 T-GDI -bensamoottori. 100-hevosvoimanen moottori on Picanton tehokkain voimanlähde koskaan. Samalla se on ensimmäinen turboahdettu moottori Picanto-mallistoon. [4]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 ISG | R3 DOHC 12V CVVT MPI | Kappa II | 998 cm3 | 50 kW (67 hv) @ 5500 r/min | 96 Nm @ 3500 r/min |
1.0 T-GDI | R3 DOHC 12V CVVT GDI Turbo | Kappa II | 998 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 4500 r/min | 172 Nm @ 1500–4000 r/min |
1.2 ISG | R4 DOHC 16V dual-CVVT MPI | Kappa II | 1248 cm3 | 62 kW (84 hv) @ 6000 r/min | 121 Nm @ 4000 r/min |
Turvallisuus[muokkaa]
- Vakio
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
---|---|---|
Yleisarvosana | ![]() | |
Aikuismatkustaja | 79 % | 30,3 pistettä |
Lapsimatkustaja | 64 % | 31,6 pistettä |
Jalankulkija | 54 % | 22,8 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 25 % | 3 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Koko mallisarja | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
- Turvallisuuspaketilla
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
---|---|---|
Yleisarvosana | ![]() | |
Aikuismatkustaja | 79 % | 30,3 pistettä |
Lapsimatkustaja | 64 % | 31,6 pistettä |
Jalankulkija | 54 % | 22,8 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 47 % | 5,7 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Koko mallisarja lisävarusteisella turvallisuuspaketilla | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Mitat[muokkaa]
Pituus | 3595 mm |
Leveys | 1595 mm |
Korkeus | 1485 mm |
Akseliväli | 2400 mm |
Raideleveys (e/t) | 1394 mm / 1403 mm |
Maavara | 141 mm |
Aiheesta muualla[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Glenn Brooks: ANALYSIS - Picanto 1.0-litre and Kia's plans for A segment – Just Auto, 7. elokuu 2017. Viitattu: 15. joulukuu 2018.
- ↑ Mourad Saadi: Global Group inaugure l’usine Glovis KIA à Batna – AfricArgus, 25. syyskuu 2018. Viitattu: 15. joulukuu 2018.
- ↑ Avtotor has started the production of renewed Kia Picanto – RusAutoNews, 10. toukokuu 2017. Viitattu: 15. joulukuu 2018.
- ↑ 4,0 4,1 Kia Picanto – tyyliä, tilaa ja teknologiaa! – Kia Motors Finland, MyKia Magazine, Viitattu: 12. joulukuu 2018.
Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kaupunkiauto | (SA) | Picanto (TA) | Picanto (JA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | Rio (JB) | Rio (UB) | Rio (YB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | cee'd (ED) | cee'd (JD) | Ceed (CD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceed (CD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | (MG) | Optima (TF) | Optima (JF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | Opirus | Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | Stonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCeed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niro (DE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Niro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Sportage (SL) | Sportage (QL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorento (XM) | Sorento (UM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | Venga (YN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soul (AM) | Soul / Soul EV (PS) | e-Soul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carens (UN) | Carens (RP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival (VQ) |