Renault Captur I
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Renault Captur | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Groupe Renault, Espanja, Valladolid [1] Malesia, Kuala Lumpur [2] |
Valmistusaika | 2013 – 2019 |
Luokka | Pieni auto |
Kori | 5-ovinen CUV |
Suunnittelija | Laurens van den Acker[3] |
Pohjalevy | Renault-Nissan B [4] |
Moottori | R3, R4 |
Iskutilavuus | 900 – 1500 cm3 |
Teho | 66 – 110 kW |
Voimanvälitys | Etuveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | Renault Modus |
Seuraaja | Renault Captur II |
Saman luokan autoja |
Pääartikkeli: Renault Captur
Ensimmäisen sukupolven Captur esiteltiin vuoden 2013 maaliskuussa pidetyssä Geneven autonäyttelyssä.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Captur oli Renaultin ensimmäinen crossover-SUV. Captur tarjosi lukuisan joukon vakio- ja lisävarusteita, jotka olivat kotoisin ylempien hintaluokkien malleista. Näitä olivat mm. handsfree-avain ja mäkilähtöavustin, Renaultin R-Link-tablettitietokone internetyhteydellä sekä Bluetooth-yhteydellä toimiva audiojärjestelmä.[5]
Kehitys[muokkaa]
Kevään 2017 Geneven autonäyttelyssä esiteltiin Capturin kasvojenkohotus. Tässä yhteydessä se sai mm. uudet puskurit, c-malliset päiväajovalot sekä uusia lisävarusteita.[6]
Tekniset tiedot[muokkaa]
Bensiinimallit[muokkaa]
0.9 TCe 90 S&S | 1.2 TCe 120 EDC | 1.2 TCe 120 S&S | 1.2 TCe 120 S&S EDC | 1.3 TCe 130 FAP | S 1.3 TCe 150 S&S | S 1.3 TCe 150 S&S EDC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuosimalli | 2013–2017 | 2017–2019 | 2013–2017 | 2017–2018 | 2018–2019 | |||
Moottori | R3, DOHC 12v, suorasuihkutus, turbo, välijäähdytin | R3, DOHC 12v, monipistesuihkutus, turbo | R4, DOHC 16v, suorasuihkutus, turbo | R4, DOHC 16v, VVT, suorasuihkutus, turbo | ||||
Moottoriperhe | Nissan HR / Renault H4Bt | Nissan HR / Renault H5Ft | Nissan HR / Renault H5Ht | |||||
Iskutilavuus | 898 cm3 | 1197 cm3 | 1333 cm3 | |||||
Suurin teho | 66 kW (90 hv) @ 5250 r/min |
66 kW (90 hv) @ 5000 r/min |
87 kW (120 hv) @ 4900 r/min |
87 kW (120 hv) @ 5000 r/min |
96 kw (130 hv) @ 5000 r/min |
110 kW (150 hv) @ 5500 r/min | ||
Suurin vääntö | 135 Nm @ 2500 r/min |
140 Nm @ 2250 r/min |
190 Nm @ 2000 r/min |
205 Nm @ 2000 r/min |
220 Nm @ 1500 r/min |
250 Nm @ 1700 r/min | ||
Vetotapa | Etuveto | |||||||
Vaihteisto | 5-portainen manuaali | 6-portainen EDC | 6-portainen manuaali | 6-port. EDC | ||||
Huippunopeus | 171 km/h | 192 km/h | 200 km/h | 216 km/h | ||||
Kiihtyvyys 0–100 km/h | 12,9 s | 13,0 s | 10,9 s | 10,0 s | 10,2 s | 8,2 s | 9,2 s | |
Polttoaineenkulutus | 5,0 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,3 l/100 km | |
CO2-päästöt | 114 g/km | 113 g/km | 125 g/km | 128 g/km | 121 g/km | 118 g/km | ||
Päästöluokitus | Euro 5 | Euro 6b | Euro 5 | Euro 6b | Euro 6d-TEMP | Euro 6b |
Dieselmallit[muokkaa]
1.5 dCi 90 EDC | 1.5 dCi 90 EDC S&S | 1.5 dCi 90 S&S | 1.5 dCi 110 | 1.5 dCi 110 S&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vuosimalli | 2013–2017 | 2017–2019 | 2013–2017 | 2017–2019 | 2013–2017 | 2017–2018 |
Moottori | R4, SOHC 8v, yhteispaineruiskutus, turbo, välijäähdytin | |||||
Moottoriperhe | Renault-Nissan K9K | |||||
Iskutilavuus | 1461 cm3 | |||||
Suurin teho | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 81 kW (110 hv) @ 4000 r/min | ||||
Suurin vääntö | 220 Nm @ 1750 r/min | 260 Nm @ 1750 r/min | ||||
Vetotapa | Etuveto | |||||
Vaihteisto | 6-portainen EDC | 5-portainen manuaali | 6-portainen manuaali | |||
Huippunopeus | 170 km/h | 172 km/h | 171 km/h | 175 km/h | 182 km/h | |
Kiihtyvyys 0–100 km/h | 13,8 s | 13,1 s | 11,0 s | 11,4 s | ||
Polttoaineenkulutus | 3,8 l/100 km | 3,6 l/100 km | 3,4 l/100 km | 3,7 l/100 km | ||
CO2-päästöt | 103 g/km | 99 g/km | 95 g/km | 95 g/km | 98 g/km | |
Päästöluokitus | Euro 5 | Euro 6b | Euro 5 | Euro 6b | Euro 6 | Euro 6b |
Turvallisuus[muokkaa]
- 2013
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | ||
---|---|---|
Yleisarvosana | ||
Aikuismatkustaja | 88 % | 31.8 pistettä |
Lapsimatkustaja | 79 % | 39 pistettä |
Jalankulkija | 61 % | 22.1 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 81 % | 7.3 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Mitat[muokkaa]
Malli | Captur |
---|---|
Pituus | 4122 mm |
Leveys | 1778 mm |
Korkeus | 1566 mm |
Akseliväli | 2606 mm |
Raideleveys edessä / takana | 1531 mm / 1516 mm |
Maavara | 170 mm |
Aiheesta muualla[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Renaultin crossover-uutuudet Genevessä - Renault Captur ja Scénic Xmod – Renault Suomi, Lehdistötiedote, 5. maaliskuu 2013. Viitattu: 22. toukokuu 2020.
- ↑ 2017 Renault Captur CKD Launched In Malaysia; RM109k – Carlist.my, 18. huhtikuu 2017. Viitattu: 22. toukokuu 2020.
- ↑ Renault Captur: highlights of chat session with Laurens van den Acker & Ali Kassaï – Groupe Renault, Lehdistötiedote, 31. tammikuu 2013. Viitattu: 23. toukokuu 2020.
- ↑ Adrian Padeanu: Renault Captur compact crossover production version breaks cover – motor1.com, 11. tammikuu 2013. Viitattu: 23. toukokuu 2013.
- ↑ Tulossa crossover Renault Captur – Renault Suomi, Cision, 11. tammikuu 2013. Viitattu: 23. toukokuu 2020.
- ↑ Aake Kinnunen: Mallia isoveljestä – Renault Captur ihailee Kadjaria – Moottori, 8. maaliskuu 2017. Viitattu: 23. toukokuu 2020.
Renault-nimellä valmistetut henkilömallit, 2010–2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Nelipyörä | Twizy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupunkiauto | Twingo II | Twingo III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | Clio III | Clio V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clio IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | Mégane III | Mégane IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | Laguna III | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri auto | Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | Scénic / Grand Scénic III | Scénic / Grand Scénic IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace IV | Espace V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUV | Modus | Captur I | Captur II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadjar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koleos I | Koleos II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAV | Kangoo II | Kangoo III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakettiauto Minibussi |
Trafic II | Trafic III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master III |