Ero sivun ”Malline:Volkswagen aikajana 2010-” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| style="margin:0.5em auto; clear: both; width: 100%;" class="toccolours" | {| style="margin:0.5em auto; clear: both; width: 100%;" class="toccolours" | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|align=center colspan=25|[[Tiedosto:Volkswagen logo.png|30px]] '''[[Volkswagen]]in eurooppalaisten mallien aikajana, 2010 –''' | |align=center colspan=25|[[Tiedosto:Volkswagen logo.png|30px]] '''[[Volkswagen]]in eurooppalaisten mallien aikajana, 2010 –''' | ||
|- | |- | ||
| Rivi 136: | Rivi 135: | ||
|- align=center bgcolor=#E0E0E0 | |- align=center bgcolor=#E0E0E0 | ||
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Volkswagen T5|T5 Caravelle / Multivan]] | |colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Volkswagen T5|T5 Caravelle / Multivan]] | ||
| − | |colspan= | + | |colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Volkswagen T6|T6 Caravelle / Multivan]] |
| + | |colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Volkswagen T7 Multivan|T7 Multivan]] | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
Versio 29. maaliskuuta 2022 kello 17.00
| Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Kaupunkiauto | Fox | up! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Polo V | Polo VI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | |||||||||||||||||||||||||||
| ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jetta V | Jetta VI | |||||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | Passat B6 | Passat B7 | Passat B8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | Passat CC | CC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scirocco III | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avoauto | New Beetle | Beetle | T-Roc | |||||||||||||||||||||||||||
| Eos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | T-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||
| T-Roc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiguan I | Tiguan II | |||||||||||||||||||||||||||||
| Touareg (7P) | Touareg (CR) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | Golf Plus | Golf Sportsvan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Touran I | Touran II | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sharan II | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 Caravelle / Multivan | T6 Caravelle / Multivan | T7 Multivan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto / Pakettiauto / Hyötyajoneuvo |
Caddy III | Caddy IV | Caddy V | |||||||||||||||||||||||||||
| Transporter T5 | Transporter T6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crafter I | Crafter II | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lava-auto | Amarok | |||||||||||||||||||||||||||||