Volkswagen Crafter I
Volkswagen Crafter | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen Nutzfahrzeuge, Saksa Ludwigsfelde [1] Düsseldorf [2] |
Valmistusaika | 2006 – 2016 |
Luokka | Kevyt hyötyajoneuvo |
Kori | Pakettiauto Avolava Minibussi Alusta |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | |
Moottori | R4, R5 |
Iskutilavuus | 1968–2459 cm3 |
Teho | 65–120 kW |
Voimanvälitys | Takaveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | 7,2–8,7 l/100 km |
CO2-päästöt | 261–267 g/km |
Hintaluokka | 37.344–78.157 € (2009) |
Edeltäjä | Volkswagen LT mk2 |
Seuraaja | Volkswagen Crafter II |
Saman luokan autoja | M-B Sprinter NCV3 Ford Transit IV Iveco Daily Nissan Interstar Renault Master |
Volkswagen Crafter on Volkswagenin valmistama iso pakettiauto, jota saa myös kuorma-autoksi luokiteltavana. 1. sukupolven Crafter valmistettiin Daimler AG:n omistamassa Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH:n tehtaassa, Brandenburgin osavaltion Ludwigsfeldessä.
Crafterissa on vakiovarusteena 6 -vaihteinen manuaalivaihteisto, kantavuuden mukaan mitoitettu ajovakauden hallintajärjestelmä ja lukkiutumattomat jarrut. Turvallisuutta lisäävät ohjaamon ergonominen muotoilu, kuljettajan turvatyyny ja ylös-alas suunnassa säädettävä ohjauspyörä. Muita vakiovarusteita ovat sähköikkunat, sähköpeilit ja kauko-ohjattu keskuslukitus (kuorma-auto luokituksella myös nopeudenrajoitin 90 km/h ja digitaalinen ajopiirturi).
Sisällysluettelo
Moottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
---|---|---|---|---|
2.5 TDI | R5 | 2459 cm3 | 65 kW (89 hv) @ 3500 r/min | 220 Nm @ 1750–2500 r/min |
2.5 TDI | R5 | 2459 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 3500 r/min | 280 Nm @ 2000 r/min |
2.5 TDI | R5 | 2459 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 3500 r/min | 300 Nm @ 2000 r/min |
2.5 TDI | R5 | 2459 cm3 | 120 kW (164 hv) @ 3500 r/min | 350 Nm @ 2000 r/min |
2.0 TDI | R4 | 1968 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 3500 r/min | 300 Nm @ 1500–2250 r/min |
2.0 TDI | R4 | 1968 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 3500 r/min | 340 Nm @ 1575–2250 r/min |
2.0 TDI | R4 | 1968 cm3 | 105 kW (143 hv) @ 3500 r/min | 340 Nm @ 1575–2250 r/min |
2.0 TDI | R4 | 1968 cm3 | 120 kW (164 hv) @ 3500 r/min | 400 Nm @ 1800 r/min |
2,5-litraiset rivi-5t ovat 2-venttiilikannella, 2,0-litraiset rivi-4t 4-venttiilikannella.
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 5240–7340 mm
- Leveys: 1990–2090 mm
- Korkeus: 2330–2940 mm
- Akseliväli: 3250 mm (Lyhyt), 3665 mm (Keskipitkä), 4325 mm (Pitkä)
- Raideleveys (e / t): 1710–1732 / 1716–1738 mm
- Kääntöympyrä: 12,3–15,6 m
- Sallitut kokonaismassat: 3t / 3,5t / 5t
- Kantavuus: 601–2 670 kg
- Tavaratilan tilavuus: 7,5–17 m3
- Tavaratilan suurin korkeus: 2,14 m
- Kattokuorma (Normaali- / Korkeakattoinen / Lyhyt- / Doppeliohjaamoinen): 300 kg / 150 kg / 100 kg / 100 kg (Superkorkealle katolle ei ole tehtaalla määritetty kattokuormaa.)
- Sallitut perävaunumassat: 2 000–2 800 kg
- Sallitut aisakuormat: 100–120 kg
Palkintoja ym.[muokkaa]
- Auto, tekniikka ja kuljetus 6-7/2006 Vertailu 1. sija VW Crafter, 2. Ford Transit, 3. MB Sprinter
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Esa Suominen: Uusi Crafter täysin uudesta tehtaasta – Ammattiautot.fi, 15. marraskuu 2016. Viitattu: 28. heinäkuu 2019.
- ↑ Thorsten Breitkopf: Analyse: Daimlerwerk kann ohne VW auskommen – RP Online, 6. elokuu 2014. Viitattu: 29. heinäkuu 2019.
<- Edellinen | Volkswagenin eurooppalaisten mallien aikajana 1980–2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Kaupunkiauto | Lupo | Fox | ||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | Polo I | Polo II | Polo III | Polo IV | Polo V | |||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | Kupla | |||||||||||||||||||||||||||||
Golf I | Golf II | Golf III | Golf (1J) | Golf V | Golf VI | |||||||||||||||||||||||||
Jetta I | Jetta II | Vento | Bora | Jetta V | ||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | Passat B1 | Passat B2 | Passat B3 | Passat B4 | Passat (B5) | Passat B6 | Passat B7 | |||||||||||||||||||||||
Suuri auto | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Scirocco I | Scirocco II | Scirocco III | |||||||||||||||||||||||||||
Corrado | New Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | Golf Plus | |||||||||||||||||||||||||||||
Touran | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sharan | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Tiguan I | |||||||||||||||||||||||||||||
Touareg (7L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto / Pakettiauto / Hyötyajoneuvo |
Caddy I | Caddy II | Caddy III | |||||||||||||||||||||||||||
Taro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ 2 T3 | T4 | T5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LT I | LT II | Crafter I |
Volkswagenin eurooppalaisten mallien aikajana, 2010–2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Kaupunkiauto | Fox | up! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | Polo V | Polo VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta V | Jetta VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | Passat B6 | Passat B7 | Passat B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | Passat CC | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri auto | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Scirocco III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoauto | New Beetle | Beetle | T-Roc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | T-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Roc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiguan I | Tiguan II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Touareg (7P) | Touareg (CR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | Golf Plus | Golf Sportsvan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Touran (1T) | Touran (5T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharan II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5 Caravelle / Multivan | T6 Caravelle / Multivan | T7 Multivan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto / Pakettiauto / Hyötyajoneuvo |
Caddy III | Caddy IV | Caddy V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transporter T5 | Transporter T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter I | Crafter II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lava-auto | Amarok |