Volkswagen T6
Volkswagen T6 Transporter Caravelle Multivan California (Typ SG/SH) | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen Hyötyautot, Hannover, Saksa [1] Poznań, Puola [2] |
Valmistusaika | 2015– |
Luokka | Kevyt hyötyajoneuvo |
Kori | Pakettiauto Tila-auto Lava-auto Ohjaamo-alusta |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | VW Group T5 |
Moottori | R4 |
Iskutilavuus | 2000 cm3 |
Teho | 62–150 kW |
Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | Volkswagen T5 |
Seuraaja | Volkswagen T7 (Multivan) |
Saman luokan autoja |
Pääartikkeli: Volkswagen Transporter
Volkswagen T6 tuli myyntiin loppukesästä 2015, mallivuoden vaihtuessa.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Volkswagen T6 on suoraa jatkokehitystä edeltäneestä sukupolvesta ja joissain lähteissä sarja mainitaankin T5:n kattavana faceliftinä.
Ulkoisiin muutoksiin kuuluvat uusi konepeitto, uudet etulokasuojat, puskurit, etu- ja takavalot sekä uusi takaluukku. Sisätilojen muutoksiin kuuluvat uusi kojetaulu ja ohjauspyörä. Samalla auto sai uusia infotainmentjärjestelmiä ja avustetoimintoja.
Tekniikkapuolen muutoksiin kuuluu uusi dieselmoottorisarja VW EA288. Moottori täyttää Euro 6 -päästövaatimukset ja se on varustettu SCR-järjestelmällä (selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen). Järjestelmän AdBlue-säiliön vetoisuus on 13 litraa ja se riittää noin 7000 kilometrin ajosuoritteeseen. Malli on saatavana vuoden 2016 syyskuuhun asti hyötyajoneuvona vielä myös VW EA189 -moottorilla, jolloin siinä ei ole SCR-järjestelmää ja sen päästöluokka on Euro 5.
T6 Multivan[muokkaa]
Varustus[muokkaa]
VW T6 Multivan:in varustetasoina ovat vakiomalli, Comfortline, Highline ja Generation Six. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla. Muualla Euroopassa Multivan saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa.
Mukavuusvarusteet[muokkaa]
VW T6 Multivan vakiomallin käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. kauko-ohjattu keskuslukitus, sähkösäätöiset lämmitettävät sivupeilit ja sähköiset lasinnostimet etuovissa, ohjaupyörän syvyyden- ja korkeuden säätö, euistuimien korkeuden- ja ristiseläntuensäätö sekä kyynärtuet, radio "Composition Color", 8 kaiutinta, USB-liitäntä, 5" kosketusnäyttö, matkustamossa 2 kpl erillisistuimia ja 1 kpl 3-hengen istuinpenkkejä, irrotettavissa ja liikuteltavissa sekä lisä-äänieristys ohjaamossa ja matkustamossa.
Turvallisuusvarusteet[muokkaa]
VW T6 Multivan vakiomallin käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. ESP-ajonvakautusjärjestelmä, sisältää hill hold -toiminnon, etu-, sivu- ja päänturvatyynyt molemmille etuistuimille, etumatkustajan turvatyynyn on/off -kytkin, turvavyön kiristimet etuistuimilla sekä erillisistuimissa Isofix kiinnityspaikat.
Facelift 2019 (T6.1)[muokkaa]
Vuonna 2019 T6 sai osakseen uudistuksia ja mallia on sittemmin kutsuttu nimellä T6.1.
Muotoilua muutettiin muun muassa kapeammilla ajovaloilla ja suuremmalla jäähdyttimen säleiköllä.
Lisäksi T6.1: lle on saatavana uusi moottorivalikoima, joka täyttää uusimman Euro 6d-temp -päästöstandardin, sekä VW:n nykyinen modulaarinen infotainment-järjestelmä MIB 3. T6.1 sai sähkömekaanisen ohjaustehostimen ja pakettiautossa otettiin käyttöön monia Volkswagenin henkilöautomalleista tunnettuja avustinjärjestelmiä, kuten mm. kaista-avustin, perävaunuavustin ja pysäköintiavustin.
Tekniset tiedot[muokkaa]
2015–2019[muokkaa]
Bensiinimallit[muokkaa]
2.0 TSI | ||
---|---|---|
Myynnissä | 7/2015–10/2019 | |
Moottori | R4, DOHC 16v, suorasuihkutus, turbo, välijäähdytin | |
Moottoriperhe | VW EA888 | |
Iskutilavuus | 1984 cm3 | |
Suurin teho | 110 kW (150 hv) / 3750–6000 r/min |
150 kW (204 hv) / 4200–6000 r/min |
Suurin vääntö | 280 Nm / 1500–3750 r/min |
350 Nm / 1500–4000 r/min |
Vetotapa, vakio | Etuveto | |
Vetotapa, valinnainen | — | 4Motion |
Vaihteisto | 6-port. manuaali | 7-port. DSG |
Dieselmallit[muokkaa]
2.0 TDI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myynnissä | 7/2015–9/2016 | 7/2015–10/2019 | 10/2018–10/2019 | 12/2016–10/2019 | 7/2015–10/2019 | 10/2018–10/2019 | 7/2015–10/2018 | |||
Moottori | R4, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, turbo, välijäähdytin | R4, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, turbo, välijäähdytin | ||||||||
Moottoriperhe | VW EA189 | VW EA288 | ||||||||
Iskutilavuus | 1968 cm3 | 1968 cm3 | ||||||||
Suurin teho | 62 kW (84 hv) / 3500 r/min |
75 kW (102 hv) / 3500 r/min |
103 kW (140 hv) / 3500 r/min |
132 kW (180 hv) / 3500 r/min |
62 kW (84 hv) / 3500 r/min |
75 kW (102 hv) / 3500 r/min |
84 kW (114 hv) / 3200–4000 r/min |
110 kW (150 hv) / 3250–3750 r/min |
146 kW (199 hv) / 3800–4000 r/min |
150 kW (204 hv) / 4000 r/min |
Suurin vääntö | 220 Nm / 1250–2500 r/min |
250 Nm / 1500–2500 r/min |
340 Nm / 1750–2500 r/min |
400 Nm / 1500–2000 r/min |
220 Nm / 1250–2500 r/min |
250 Nm / 1500–2500 r/min |
250 Nm / 1400–3200 r/min |
340 Nm / 1500–3000 r/min |
450 Nm / 1400–2400 r/min | |
Vetotapa, vakio | Etuveto | Etuveto | ||||||||
Vetotapa, valinnainen | — | 4Motion | – | 4Motion | ||||||
Vaihteisto, vakio | 5-portainen manuaali | 6-portainen manuaali | 5-portainen manuaali | 6-port. manuaali | 7-port. DSG | 6-port. manuaali | ||||
Vaihteisto, valinnainen | — | 7-portainen DSG | — | 7-port. DSG | — | 7-port. DSG |
2019– (T6.1)[muokkaa]
2.0 TDI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Myynnissä | 10/2019– | 10/2019–3/2021 | 3/2021– | ||
Moottori | R4, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, turbo, välijäähdytin | ||||
Moottoriperhe | VW EA288 | ||||
Iskutilavuus | 1968 cm3 | ||||
Suurin teho | 66 kW (90 hv) / 2750–4250 r/min |
81 kW (110 hv) / 3200–4250 r/min |
110 kW (150 hv) / 3250–3750 r/min |
146 kW (199 hv) / 3800–4000 r/min |
150 kW (204 hv) / 4000 r/min |
Suurin vääntö | 220 Nm / 1250–2500 r/min |
250 Nm / 1250–3100 r/min |
340 Nm / 1500–3000 r/min |
450 Nm / 1400–2400 r/min |
450 Nm / 1400–2250 r/min |
Vetotapa, vakio | Etuveto | ||||
Vetotapa, valinnainen | — | 4Motion | |||
Vaihteisto, vakio | 6-portainen manuaali | 6-port. manuaali | 7-port. DSG | ||
Vaihteisto, valinnainen | — | 7-port. DSG | — |
Mitat[muokkaa]
Malli | Matala, lyhyt | Matala, pitkä |
---|---|---|
Pituus | 4904 mm | 5304 mm |
Leveys ilman peilejä / peileillä | 1904 mm / 2297 mm | |
Korkeus | 1970 mm | 1990 mm |
Akseliväli | 3000 mm | 3400 mm |
Maavara | 193 mm | 209 mm |
Lähteet[muokkaa]
- ↑ 500,000 T6 Volkswagen Transporters made in Hannover – sgCarMart, 5. kesäkuu 2018. Viitattu: 23. maaliskuu 2022.
- ↑ Volkswagen Poznań summarises 25 years of activity – The First News, 9. syyskuu 2018. Viitattu: 23. maaliskuu 2022.
Volkswagenin eurooppalaisten mallien aikajana, 2010–2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Kaupunkiauto | Fox | up! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | Polo V | Polo VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta V | Jetta VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | Passat B6 | Passat B7 | Passat B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | Passat CC | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri auto | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Scirocco III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoauto | New Beetle | Beetle | T-Roc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | T-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Roc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiguan I | Tiguan II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Touareg (7P) | Touareg (CR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | Golf Plus | Golf Sportsvan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Touran (1T) | Touran (5T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharan II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5 Caravelle / Multivan | T6 Caravelle / Multivan | T7 Multivan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto / Pakettiauto / Hyötyajoneuvo |
Caddy III | Caddy IV | Caddy V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transporter T5 | Transporter T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crafter I | Crafter II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lava-auto | Amarok |