Škoda Enyaq iV
Škoda Enyaq iV | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Škoda Auto a.s., (Volkswagen Group) Mladá Boleslav, Tšekki [1] |
Valmistusaika | 2020– |
Luokka | J-segmentti |
Kori | 5-ovinen Crossover 5-ovinen Coupé-Crossover |
Suunnittelija | Karl Neuhold, Norbert Weber, Petr Nevřela [2] |
Pohjalevy | VW Group MEB [1] |
Moottori | Sähköauto |
Iskutilavuus | |
Teho | 109–195 kW |
Voimanvälitys | Takaveto, neliveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja |
Škoda Enyaq iV esiteltiin syyskuussa 2020 verkossa pidetyssä mediatapahtumassa. [3]
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Uusi täyssähköinen Enyaq iV-katumaasturi on Škodan ensimmäinen Volkswagen-konsernin sähköautojen skaalautuvaan MEB-perustekniikkaan pohjautuva automalli.
Malliin on lisävarusteena saatavissa Crystal Face -valoinnovaatio, siihen liittyvät Coming / Leaving Home -animaatiosaattovalot ja Matrix LED -ajovalot. Kokonaan ledeillä toteutetuissa takavaloissa on dynaamiset vilkut ja Coming / Leaving Home -animaatiosaattovalotoiminto.
Sisätilat ovat kooltaan samaa luokkaa kuin Škoda Kodiaq -katumaasturissa. Uudet Design Selection -vaihtoehdot korvaavat aiemmat varusteluversiot. Sisustuksessa käytetään luonnonmateriaaleja, ympäristövastuullisesti tuotettuja materiaaleja ja kierrätysmateriaaleja. Valittavissa vaihtoehdoissa on kymmenen teemapakettia sekä tiettyjä yksilöllisiä varustevaihtoehtoja.
Enyaq iV -malliin tarjolla oleva 13-tuumainen keskusnäyttö on Škoda-automallien suurin. Uusi täyssähkö-katumaasturi on aina online-yhteydessä ja älylaitteisiin liitettävissä. Akun lataamista ja sisätilan lämmitystä / jäähdytystä on kätevä etäohjata ŠKODA Connect -sovelluksella.
Škoda on kehittänyt Simply Clever -ratkaisuja myös erityisesti sähköautoihin. Niitä ovat esimerkiksi latauskaapelin puhdistustyökalu, latausjohtopistokkeen suojus ja latauskaapelin säilytyspaikka tavaratilan lattian alla. Jo perinteinen Škoda-jääraappa on sijoitettu Enyaq iV:ssä auton sisälle takaluukkuun.
Avustinjärjestelmiin lukeutuu ajoavustinkokonaisuus Travel Assist, jossa on nyt entistä enemmän toimintoja kuten etäohjattu pysäköinti ja opetettu pysäköinti.
Saatavissa on kolme erilaista ŠKODA iV -kotilatauslaitetta. Pikalatauskaapelilla Enyaq iV:n saa ladattua myös pikalatausasemista. [4]
Enyaq Coupé[muokkaa]
Tammikuussa 2022 esiteltiin Enyaq Coupé, jonka peräosa on muotoiltu perusmallia viistommaksi. Coupé ei tarjoa lähtötason versiota pienemmällä 55 kWh:n akulla, joka on saatavana tavalliseen Enyaqiin, mutta urheilullinen RS-versio kuuluu mallistoon. Coupé-versio on 4 mm lyhyempi ja 6 mm tavallista mallia korkeampi.
Auto motor und sport 14/2023 mittasi Škoda Enyaq Coupé iV 80:n (150 kW, sähköauto, 2121 kg) kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 5,7 sekuntia, 0–100 km/h 8,3 sekuntia, 0–120 km/h 11,8 sekuntia ja 0–140 km/h 16,6 sekuntia. Huippunopeus on 160 km/h. Kulutus on noin 19,5–25,9 kWh/100 km sähköä. [5]
Tekniset tiedot[muokkaa]
Enyaq iV 50 | Enyaq iV 60 | Enyaq iV 80 | Enyaq iV 80X | |
---|---|---|---|---|
Myynnissä | 4/2021– | 11/2020– | 6/2021– | |
Rakenne | BEV (Sähköauto). Yksi sähkömoottori liikuttaa takapyöriä. | BEV (Sähköauto). Yksi sähkömoottori liikuttaa etupyöriä, yksi sähkömoottori liikuttaa takapyöriä. | ||
Suurin teho, takamoottori | 109 kW (148 hv) | 132 kW (179 hv) | 150 kW (204 hv) | |
Suurin teho, etumoottori | — | 75 kW (102 hv) | ||
Suurin teho yhteensä | — | 195 kW (265 hv) | ||
Suurin vääntö, takamoottori | 220 Nm | 310 Nm | ||
Suurin vääntö, etumoottori | — | 150 Nm | ||
Suurin vääntö yhteensä | — | 425 Nm | ||
Vetotapa | Takaveto | Neliveto | ||
Akkukapasiteetti brutto / netto | 55 kWh / 52 kWh | 62 kWh / 58 kWh | 82 kWh / 77 kWh |
Turvallisuus[muokkaa]
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | ||
---|---|---|
Yleisarvosana | ||
Aikuismatkustaja | 94 % | 36 pistettä |
Lapsimatkustaja | 89 % | 44 pistettä |
Jalankulkija | 71 % | 38.3 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 82 % | 13.2 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Mitat[muokkaa]
Malli | Enyaq iV |
---|---|
Pituus | 4649 mm |
Leveys ilman peilejä / peileillä | 1879 mm / 2147 mm |
Korkeus | 1616 mm |
Akseliväli | 2765 mm |
Raideleveys edessä / takana | 1587 mm / 1566 mm |
Maavara | 186 mm |
Lähteet[muokkaa]
- ↑ 1,0 1,1 ŠKODA AUTO käynnisti ENYAQ iV -täyssähkökatumaasturin sarjatuotannon päätehtaallaan Mladá Boleslavissa – Škoda Suomi, Lehdistötiedote, 25. marraskuu 2020. Viitattu: 31. maaliskuu 2022.
- ↑ Skoda Enyaq: Design Sketches and Interviews – Car Body Design, 29. elokuu 2020. Viitattu: 31. maaliskuu 2022.
- ↑ Uuden ŠKODA ENYAQ iV:n ensi-ilta 1. syyskuuta 2020 livenä ja virtuaalisesti – Škoda Suomi, Lehdistötiedote, 24. elokuu 2020. Viitattu: 31. maaliskuu 2022.
- ↑ ŠKODA ENYAQ iV: tunteisiin vetoava, taloudellinen ja sähköistävä – Škoda Suomi, Lehdistötiedote, 1. syyskuu 2020. Viitattu: 31. maaliskuu 2022.
- ↑ Auto motor und sport 14/2023
Škoda Auton mallien aikajana Euroopassa 2010 – 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | 2010 | 2020 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kaupunkiauto | Citigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | Fabia II | Fabia (NJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | Octavia I | Rapid (NH) | Scala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | Octavia II | Octavia III | Octavia IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | Superb II | Superb (3V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | Roomster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | Yeti I | Yeti II | Kamiq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Karoq (NU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enyaq iV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiaq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiaq RS |