Cadillac Escalade GMT900
Cadillac Escalade (GMT900) | |
---|---|
![]() | |
Valmistaja ja valmistusmaa | Cadillac Motor Car Division, (General Motors Corporation) ![]() ![]() ![]() |
Valmistusaika | 2006 – 2014 |
Luokka | Suuri auto |
Kori | 5-ovinen SUV 4-ovinen SUT |
Suunnittelija | Bob Boniface |
Pohjalevy | GM GMT900 |
Moottori | V8, hybridi |
Iskutilavuus | 6000 – 6200 cm3 |
Teho | 248 – 301 kW |
Voimanvälitys | Takaveto, neliveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | Cadillac Escalade GMT800 |
Seuraaja | Cadillac Escalade GMTK2XL |
Saman luokan autoja | Lincoln Navigator (U326) |
Pääartikkeli: Cadillac Escalade
Kolmannen sukupolven Escalade tuli myyntiin tammikuussa 2006, seuraavan mallivuoden autona. Malli valmistettiin uudelle GMT900-pohjalevylle, samoin kuin muutkin GM-konsernin isot SUV:t ja pick-upit. Konventionaaliseen tapaan Escaladessa on erillisrunko.[2]
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Wagon-korimalli oli saatavana vakiomittaisena tai 14 tuumaa (355 mm) pidemmän akselivälin ESV-versiona. Vakio-Escaladessa ja ESV:ssä oli istuinpaikat seitsemälle, järjestyksessä 2-2-3. Valinnaisvarusteena oli toisen rivin kolmen hengen istuin, jolloin autoon sai paikat kahdeksalle hengelle. Vakio-Escalade oli saatavana taka- tai nelivetoisena, EXT ainoastaan nelivetoisina. Maastokäyttöön soveltuvaa alennusvaihteistoa ei malleissa ollut.[3]
Ulkopuolen ja korin vakiovarusteita ovat mm. piiloon vetäytyvät tuulilasinpyyhkimet tihkutoiminnolla ja pesunestesuuttimien lämmityksellä, takalasien tummennus, sähkötominen takaluukku, kattoteline, astinlaudat, ksenon-ajovalot, sumuvalot, vetokoukut, perävaunuvalmius, MagneRide-aktiivijousitus (vakiona v:sta 2008), tasonsäätävä jousitus, täysikokoinen varapyörä sekä 265/65R18-renkaat kevytmetallivanteilla.
Sisätilojen vakiovarusteita ovat mm. nahka-puu-ohjauspyörä audiosäätimillä, istuimien nahkaverhoilu, keskikonsoli, mukipidikkeet, alas taitettava kolmas istuinrivi, alumiinisomisteet, digitaalikello, kierroslukumittari, ajotietokone, kompassi, ulkolämpötilamittari, taustapeilin automaattinen päivä/yö-asento, lattiamatot
EXT:n vakiovarustukseen kuuluu mm. kahdessa osassa alas taittuva takaistuin, irrotettava takaikkuna, alas taittuva väliseinä, lavapeite sekä 14-tuumaa vakiomallia pidempi akseliväli.
Varustus[muokkaa]
Mukavuusvarusteet[muokkaa]
Vakio-Escaladen ja ESV:n käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. automaattinen 3-alue-ilmastointi takaosan omilla säätimillä, takana oma ilmastointi- ja läämmityslaite, etuistuimien ja toisen rivin erillisistuimien lämmitys, sähkötoimisesti 14 suuntaan säätyvät etuistuimet ristiseläntuella, sähkösäätöiset ja lämmitettävät taustapeilit automaattisella päivä/yö-asennolla ja peruutusasennolla, sähkötoiminen polkimien säätö, kuljetajan istuimen, polkimien ja peilien säädön muistitoiminto, sivusuuntavilkut taustapeileissä, tasanopeudensäädin, sähkötoimiset ikkunannostimet, keskuslukitus, avaimeton sisäänkäynti ja avaimeton moottorin käynnistys kauko-ohjauksella, Bose AM/FM-radio kuuden CD / DVD-levyn vaihtajalla ja MP3-liitännällä, satelliittiradio, takaosan audiosäätimet, yleismallinen autotallin oven kauko-ohjain sekä valaistut peilit häikäisysuojissa.
EXT:n käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. automaattinen 2-alue-ilmastointi, kahdessa osassa alas taittuva takaistuin, irrotettava takaikkuna, alas taittuva väliseinä, lavapeite sekä 14-tuumaa vakiomallia pidempi akseliväli.
Turvallisuusvarusteet[muokkaa]
Kaikkien Escalade-versioiden käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. OnStar-telekommunikaatiopalvelu, luistonesto, tasauspyörästön kitkalukko, kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny, sivuturvaverho kaatumistunnistimella, lukkiutumattomat jarrut, ajonvakautusjärjestelmä kaatumistunnistimella, renkaiden ilmanpaineiden tarkkailujärjestelmä, parkkitutka takana, takalsin huurteenpoisto, takalasin pyyhin tihkutoiminnolla, päiväajovalot, ajovaloautomatiikka sekä varkaudenesto.
Kehitys[muokkaa]
- Mallivuosi 2008: ESV tuli tarjolle myös takavetoisena versiona. Vuoden lopulla malliston lippulaivaksi tuli Escalade Platinum Edition.
- Mallivuosi 2009: Vakio-Escaladen taka- ja nelivetoversioiden tarjontaan lisättiin hybridimalli, jossa bensiinimoottoria avustaa kaksi sähkömoottoria. Näin saavutetaan polttoainetalouteen noin 25 % parannus. Escaladen hybridijärjestelmässä on kaksi toiminta-asentoa, joista toinen on suunniteltu kaupunkiajoa ja toinen maantieajoa varten. Kaupunkiasennossa järjestelmä voi toimia kolmella tavalla: ainoastaan sähkömoottorilla, ainoastaan polttomoottorilla tai molempien moottorien yhteistoiminnalla. Suuremmissa nopeuksissa auto voi käyttää sekä poltto- että sähkömoottorien täyden tehon.
Hybridin voimanlähteenä on 6-litrainen flexi-fuel-V8, joka pystyy käyttämään polttoaineenaan E85-etanolia. Escaladen vakiovarusteisiin lisättiin mm. kuolleen kulman varoitin sekä sähkötoimisesti säädettävä ohjauspyörä.
- Mallivuosi 2010: Escaladen 6,2-litrainen V8 sai GM:n Active Fuel Management -sylinterien lepuutusjärjestelmän.
Rekisteröinti[muokkaa]
GMT900 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
Vuosi | 2007 | 2008 |
---|---|---|
Määrä (kpl) | 8 | 2 |
Tekniset tiedot[muokkaa]
- Lähde: www.automobile-catalog.com
Bensiinimalli[muokkaa]
Escalade | |||
---|---|---|---|
Vuosimalli | 2007–2008 | 2009 | 2010–2014 |
Moottori | 90° V8, OHV 16v, VVT, monipistesuihkutus | 90° V8, OHV 16v, VVT, monipistesuihkutus, flexifuel | 90° V8, OHV 16v, VVT, monipistesuihkutus, flexifuel, AFM |
Moottorin tunnus | GM (Gen. IV) Vortec 6200 L92 | GM (Gen. IV) Vortec 6200 L9H | GM (Gen. IV) Vortec 6200 L94 |
Iskutilavuus | 6162 cm3 | ||
Suurin teho | 301 kW (403 hv, SAE cert) / 5700 r/min | ||
Suurin vääntö | 565 Nm / 4300 r/min | ||
Vaihteisto | GM 6L80 | ||
Huippunopeus | |||
2WD | 231 km/h | 230 km/h | |
AWD | 170 km/h | ||
ESV 2WD | 230 km/h | ||
ESV AWD | 229 km/h | ||
Kiihtyvyys 0–100 km/h | |||
2WD | 6,8 s | ||
AWD | 6,8 s | 6,3 s | |
ESV 2WD | 6,7 s | 6,8 s | |
ESV AWD | 7,2 s | ||
Kiihdytys 1/4 maili | |||
2WD | 14,7 s | 14,8 s | |
AWD | 15,1 s | 15,2 s | |
ESV 2WD | 14,9 s | 15,0 s | |
ESV AWD | 15,3 s | ||
Polttoaineenkulutus | |||
2WD | 16,8 l/100 km | 14,7 l/100 km | |
AWD | 16,2 l/100 km | 14,5 l/100 km | |
ESV 2WD | 16,8 l/100 km | 14,7 l/100 km | |
ESV AWD | 16,8 l/100 km |
Hybridimalli[muokkaa]
- LVIC = Late Intake Valve Closing = Miller-työkierto. Siinä imuventtiili on osittain auki vielä puristustahdin aikana, mikä parantaa moottorin hyötysuhdetta.
- AFM = Active Fuel Management = Sylinterien lepuutusjärjestelmä
Escalade HEV | |||
---|---|---|---|
Vuosimalli | 2009 | 2010–2013 | |
Järjestelmän rakenne | V8-ottomoottori + sähkömoottoria | ||
Polttomoottorin rakenne | 90° V8, OHV 16v, VVT, LVIC, monipistesuihkutus, AFM | 90° V8, OHV 16v, VVT, LVIC, monipistesuihkutus, AFM, flexifuel | |
Moottorin tunnus | GM (Gen. IV) Vortec 6000 LFA | GM (Gen. IV) Vortec 6000 LZ1 | |
Iskutilavuus | 5967 cm3 | ||
Suurin teho, polttomoottori | 248 kW (337 hv) / 5100 r/min | ||
Suurin teho, sähkömoottori | 60 kW (80 hv) | ||
Järjestelmän teho | 275 kW (374 hv) | ||
Suurin vääntö, polttomoottori | 498 Nm / 4100 r/min | ||
Suurin vääntö, sähkömoottori | 320 Nm | ||
Järjestelmän suurin vääntö | 640 Nm | ||
Vaihteisto | 2ML70-CVT, jolle on ohjelmoitu neljä simuloitua vaihdetta | ||
Huippunopeus | |||
2WD | 170 km/h | ||
AWD | 170 km/h | ||
Kiihtyvyys 0–100 km/h | |||
2WD | 8,2 s | 9,0 s | |
AWD | 8,8 s | 8,4 s | |
Kiihdytys 1/4 maili | |||
2WD | 15,7 s | 16,2 s | |
AWD | 16,1 s | 16,6 s | |
Polttoaineenkulutus | |||
2WD | 11,8 l/100 km | 11,2 l/100 km/h | |
AWD | 14,1 l/100 km | 11,2 l/100 km | |
Sähkönkulutus | |||
2WD | |||
AWD | |||
Akun bruttokapasiteetti | |||
Akun nettokapasiteetti | |||
Toimintasäde sähköllä | |||
2WD | |||
AWD |
Mitat[muokkaa]
Malli | Escalade | Escalade ESV | Escalade EXT |
---|---|---|---|
Pituus | 5145 mm | 5649 mm | 5639 mm |
Leveys | 2009 mm | ||
Korkeus | 1885 mm | 1951 mm | 1892 mm |
Akseliväli | 2945 mm | 3302 mm | |
Raideleveys (e/t) | 1732/1702 mm | ||
Omamassa | 2520–2767 kg | 2648 kg | 2661 kg |
Tavaratila (VDA) | 462/2962 l | ||
Polttoainesäiliö | 98 l |
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Avtotor valmistusmäärät 2009 – Avtotor, 1. tammikuu 2010. Viitattu: 27. joulukuu 2024.
- ↑ Garrett Parker: The History and Evolution of the Cadillac Escalade – Money Inc, Viitattu: 19. marraskuu 2020.
- ↑ 2007-14 Cadillac Escalade – Consumer Guide Automotive, Viitattu: 20. marraskuu 2020.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Roadster | Allanté | XLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakti | Cimarron | BLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Eldorado | Eldorado | Eldorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catera | CTS | CTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS-V | CTS-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seville | Seville | Seville | Seville | STS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | de Ville | de Ville | de Ville | de Ville | DTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixty Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleetwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleetwood Brougham | Brougham | Fleetwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleetwood Limousine | Series 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | SRX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escalade | Escalade (GMT800) | Escalade (GMT900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escalade ESV (GMT800) | Escalade ESV GMT900) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escalade EXT (GMT800) | Escalade EXT (GMT900) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | 2010 | 2020 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kompakti | ATS | CT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS-V | CT4-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | CTS | CTS | CT5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS-V | CTS-V | CT5-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | DTS | XTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUV | XT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRX | XT5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Escalade (GMT900) | Escalade (K2XL) | (T1XX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escalade ESV (GMT900) | Escalade ESV (K2XL) | (T1XX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escalade EXT (GMT900) |