Kia Sorento (XM)
| Kia Sorento (XM) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Kia Motors Corporation, |
| Valmistusaika | 2009–2014 |
| Luokka | J-segmentti |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | Peter Schreyer |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 2000–3500 cm3 |
| Teho | |
| Voimanvälitys | Etuveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Kia Sorento (JC) |
| Seuraaja | Kia Sorento (UM) |
| Saman luokan autoja | Hyundai Santa Fe |
Pääartikkeli: Kia Sorento
Toisen sukupolven Sorento esiteltiin vuonna 2009. Auto oli täysin uusittu, ja aikaisemman mallin erillisrunko oli vaihtunut itsekantavaan koriin pudottaen auton massaa lähes 200kg. Ero vanhaan malliin oli niin suuri, että Kia jopa harkitsi Sorento-nimen hylkäämistä.
Sisällysluettelo
Yleistä
Toisen sukupolven Sorento esiteltiin Soulin autonäyttelyssä huhtikuussa 2009. Euroopassa malli tuli markkinoille vuoden 2010 tammikuun lopussa. Sorenton ulkomuotoa voi kuvailla linjakkaaksi, jossa on kuitenkin paljon pyöritettyjä elementtejä. Auton on moutoillut Peter Schreyer, jonka ideoima Tiger nose -etusäleikkö nähdään nyt myös ensimmäistä kertaa Sorentossa. Edeltäjäänsä verrattuna auto kasvoi pituutta lähes kymmenen senttimetriä. Leveys pysyi ennallaan, mutta korkeus ja akseliväli ovat hieman lyhyempiä. Alennusvaihdetta tai lukittavia tasauspyörästöjä toisen sukupolven Sorentosta ei löydy, joten vaativaan maastoajoon se ei ole soveltuvainen. Alamäkihidastin on kuitenkin vakiovaruste.
Varustelu
2009 – 2012
Edeltäjäänsä verrattuna sisustasta on tullut modernimpi ja varustelua on parannettu. Suomessa kaikki toisen sukupolven Sorentot edustavat vähintään EX -varustelutasoa, jota sai 5- sekä 7-paikkaisena. Useilla muilla markkinoilla saatavilla oli myös lähtötason LX -malli.
- EX -varustetasoon kuuluu mm. sähköikkunat, sähköpeilit lämmityksellä, ajovaloautomatiikka, sumuvalot, kaksialueinen automaatti-ilmastointi, sähköisesti säädettävä kuljettajan istuin (8 + 2 suuntainen), nahkapäällysteinen ohjauspyörä, 6 kaiuttimen audiojärjestelmä MP3 soittimella, vakionopeudensäädin, sadetunnistin, tuulilasin ja takalasin lämmitys, kromatut ulkokahvat, LED-takavalot, peruutustutka takana, ajonvakautus, luistonesto, alamäkihidastin, mäkilähtöavustin sekä 8 turvatyynyä. Lisävarusteena pystyi ostamaan metallivärin (600€), tummennetut takaikkunat (250€) ja nahkaverhoilun (1000€).
EX varustelutasoon sai lisähintaan myös Comfort-Packin (1950€), joka sisälsi kaasupurkausajovalot, bluetooth handsfreen, automaattisesti himmenevän taustapeilin peruutuskameralla, LED-mittariston, 7 kaiuttimisen Premium Audion erillisellä vahvistimella, alaäänikaiuttimella ja kuuden CD:n vaihtajalla, tummennetut takaikkunat ja keskikonsolin tunnelmavalaistuksen. Vain tämän paketin yhteyteen pystyi ostamaan panoraama-kattoikkunan (1000€).
2013 – 2014
Kasvojenkohotuksen yhteydessä valikoiman huipulle tuli TX -malli, ja EX -mallin varustelua parannettiin.
Kehitys
Vuosimallille 2013 Sorento sai kasvojenkohotuksen.
Tekniset tiedot
Valinnaisen vetotavan ja valinnaisen vaihteiston tiedot ovat hakasulkeissa.
| 2.4 MPI | 2.4 GDI | 3.5 MPI | 2.0 CRDi | 2.2 CRDi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmistusaika | 11/2009–09/2012 | 10/2012–09/2014 | 2009–2014 | 2011–2014 | 11/2009–09/2012 |
| Moottori | R4-ottomoottori, DOHC 16v, monipistesuihkutus | R4-ottomoottori, DOHC 16v, suorasuihkutus | V6-ottomoottori, dual-DOHC 24v, CVVT, monipistesuihkutus | R4-dieselmoottori, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, turbo, välijäähdytin | |
| Moottorin tunnus | Hyundai Theta II (G4KE) | Hyundai Theta II (G4KJ) | Hyundai Lambda II (G6DC) | Hyundai R II (D4HA) | Hyundai R II (D4HB) |
| Iskutilavuus | 2359 cm3 | 3342 cm3 | 1995 cm3 | 2199 cm3 | |
| Suurin teho | 128 kW (174 hv) / 6000 r/min |
141 kW (192 hv) / 6000 r/min |
204 kW (277 hv) / 6300 r/min |
110 kW (150 hv) / 4000 r/min |
145 kW (197 hv) / 3800 r/min |
| Suurin vääntö | 225 Nm / 3750 r/min |
242 Nm / 4250 r/min |
336 Nm / 5000 r/min |
382 Nm / 2000–2500 r/min |
422 Nm (437 Nm) / 1800–2500 r/min |
| Vetotapa | Etuveto | Neliveto | |||
| Vetotapa, valinnainen | Neliveto | – | |||
| Vaihteisto, vakio | 6-port. manuaali | 6-port automaatti | 6-port. manuaali | ||
| Vaihteisto, valinnainen | 6-port. automaatti | — | — | 6-port. automaatti | |
| Huippunopeus | 186 km/h | 190 km/h | 187 km/h | 190 km/h | |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 10,5 s (11,1 s)* [11,6 s] |
9,8 s (10,3 s)* [10,7 s] |
7,8 s (8,2 s) |
11,2 s | 9,6 s (10,0 s) |
| Polttoaineenkulutus | 8,5 /100 km (8,7 l/100 km)* |
9,1 l/100 km [8,9 l/100 km] |
6,4 l/100 km | 6,6 l/100 km (7,4 l/100 km) | |
| CO2-päästöt | 218 g/km | 168 g/km | 174 g/km (194 g/km) | ||
| Päästöluokitus | Euro 5 | ||||
Tähtimerkinnällä valinnainen vetotapa ja vakio vaihteisto.
Mitat
| Sorento | ||
|---|---|---|
| Pituus | 4685 mm | |
| Leveys | 1885 mm | |
| Korkeus | 1710 mm | |
| Akseliväli | 2700 mm | |
| Raideleveys (e / t) | 1618 mm / 1621 mm | |
| Maavara | 184 mm | |
| Kahluusyvyys | 450 mm | |
| Kääntösäde | 10,9 m | |
| Omamassa | 1770–2008 kg | |
| Polttoainesäiliö | 70 l | |
| Ilmanvastuskerroin | 0.38 | |
| Nousukulma edessä/takana | 25,1°/23,1° | |
Turvallisuus
- 2009
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Yleisarvosana | ||
| Aikuismatkustaja | 87 % | 31,2 pistettä |
| Lapsimatkustaja | 84 % | 41,0 pistettä |
| Jalankulkija | 44 % | 15,9 pistettä |
| Turvallisuus avusteet | 71 % | 5,0 pistettä |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Rekisteröinti
Kia Sorentoa rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 237 | 410 | 286 |
Lähteet
- Delta Auto (Wayback Machine)
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Kia_Sorento-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Artikkeli käyttää sisältöä saksankielisen Wikipedian Kia_Sorento-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- ↑ History - Company Activities - About KIA – Viitattu: 22. joulukuu 2018.
- ↑ Press Room - NAZA Automotive Manufacturing – Viitattu: 22. joulukuu 2018.
- ↑ Kia Motors Corporation - Invest in Russia – Viitattu: 22. joulukuu 2018.
- ↑ Kia Sorento Reviews: Research New & Used Models – Motortrend, Viitattu: 22. joulukuu 2018.
| Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| A-segmentti | (SA) | Picanto (TA) | Picanto (JA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-segmentti | Rio (JB) | Rio (UB) | Rio (YB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-segmentti | cee'd (ED) | cee'd (JD) | Ceed (CD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceed (CD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-segmentti | (MG) | Optima (TF) | Optima (JF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-segmentti | Opirus | Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-segmentti | Stonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCeed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niro (DE) | Niro (SG2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportage (SL) | Sportage (QL) | Sportage (NQ5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorento (XM) | Sorento (UM) | Sorento (MQ4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-segmentti | Venga (YN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soul (AM) | Soul / Soul EV (PS) | e-Soul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carens (UN) | Carens (RP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival (VQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
