Peugeot 3008 II
Peugeot 3008 II | |
---|---|
![]() | |
Valmistaja ja valmistusmaa | Peugeot S.A., ![]() ![]() |
Valmistusaika | 2016 – |
Luokka | Kompakti katumaasturi |
Kori | 5-ovinen SUV |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | PSA EMP2 |
Moottori | R3, R4 |
Iskutilavuus | 1200 – 2000 cm3 |
Teho | 88 – 133 kW |
Voimanvälitys | Etuveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | Peugeot 3008 I |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja | Opel Grandland X |
Pääartikkeli: Peugeot 3008
Toisen sukupolven 3008 esiteltiin yleisölle syksyllä 2016 pidetyssä Pariisin autonäyttelyssä ja ensimmäiset mallivuoden -17 autot toimitettiin Euroopassa myyntiin jo saman vuoden lopulla.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
3008 valittiin Vuoden auto Euroopassa 2017 -kilpailun voittajaksi. Korin design on siirtynyt edeltäjäänsä verrattuna selkeästi katumaasturien muotokielen suuntaan.
Peugeot 3008 on Suomessa tarjolla varustetasoina Access, Active, Allure ja GT. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla. Muualla Euroopassa 3008 saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa.
Edullisimman Access-tason ulkonäköön vaikuttavia vakiovarusteita ovat mm. korinväriset sivupeilien kuoret ja ovikahvat, LED-päiväajovalot, halogeeni-ajovalot, LED-takavalot 3D-efektillä sekä 17-tuumaiset pyörät Miami-koristekapseleilla.
Sisätilojen toiminnalliseen varustukseen kuuluu mm. kolme kpl 12V virran ulosottoa, 12,3" digitaalinen mittaristo, kangasverhoilu "Meco", jäähdytettävä säilytyslokero käsituen alla, lukuvalot edessä, valaistu hansikaslokero ja säilytystaskut etuistuimien selkänojissa.
Varustus[muokkaa]
Mukavuusvarusteet[muokkaa]
3008 Access:n käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. ilmastointi, keskuslukitus kauko-ohjaimella, radio (Bluetooth, USB, 6 kaiutinta), sähkötoimiset etu- ja takaikkunat, vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin, sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit sekä sähkötoiminen seisontajarru.
Turvallisuusvarusteet[muokkaa]
3008 Access:n käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. ESP-ajonhallinta- + ASR-luistonestojärjestelmä, etuturvatyynyt, etuistuimien sivuturvatyynyt, turvaverhot edessä ja takana, 3-pisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla, etuistuimien turvavyöt esikiristimillä ja voimanrajoittimilla ja takaistuimien turvavöiden voimanrajoittimet, etuistuimien turvavyöilmaisin sekä rengaspaineiden valvontajärjestelmä.
Tekniset tiedot[muokkaa]
Malli | PureTech 130 | e-THP 165 | BlueHDi 100 | BlueHDI 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Markkinoilla | 10/2016- | |||||
Moottorin rakenne | R3-ottomoottori, 12V, suorasuihkutus, turbo, Stop & Start | R4-ottomoottori, 16V, suorasuihkutus, turbo, Stop & Start | R4-dieselmoottori, 8V, yhteispaineruiskutus, turbo, Stop & Start | R4-dieselmoottori, 16V, yhteispaineruiskutus, turbo, Stop & Start | ||
Moottorin tunnus | ||||||
Iskutilavuus | 1199 cm³ | 1598 cm³ | 1560 cm³ | 1997 cm³ | ||
Teho | 96 kW (130 hv) @ 5500 r/min |
121 kW (165 hv) @ 6000 r/min |
73 kW (100 hv) @ 3500 r/min |
88 kW (120 hv) @ 3500 r/min |
110 kW (150 hv) @ 3750 r/min |
133 kW (180 hv) @ 3750 r/min |
Vääntö | 230 Nm @ 1750 r/min |
240 Nm @ 1400 r/min |
254 Nm @ 1750 r/min |
300 Nm @ 1750 r/min |
370 Nm @ 2000 r/min |
400 Nm @ 2000 r/min |
Vetotapa | Etuveto | |||||
Vaihteisto, vakio | 6-port. manuaali | 6-port. automaatti | 6-portainen manuaali | 6-port. automaatti | ||
Vaihteisto, valinnainen | 6-port. automaatti | — | 6-port. automaatti | — | ||
Huippunopeus | 188 km/h | 206 km/h | 174 km/h | 189 km/h [185 km/h] |
207 km/h | |
Kiihtyvyys 0–100 km/h | 10,6 s [10,5 s] |
8,9 s | 13,1 s | 11,2 s [11,6 s] |
9,6 s | 8,9 s |
Polttoaineenkulutus (yhdistetty) |
5,0 l/100 km [5,3 l/100 km] |
5,7 l/100 km | 4,0 l/100 km | 3,8 l/100 km [4,2 l/100 km] |
4,4 l/100 km | 4,8 l/100 km |
CO2-päästöt (yhdistetty) | 115 g/km [120 g/km] |
129 g/km | 103 g/km | 100 g/km [108 g/km] |
114 g/km | 124 g/km |
EU-päästöluokitus | Euro 6 | Euro 6.1 |
Turvallisuus[muokkaa]
- 2016
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
---|---|---|
Yleisarvosana | ![]() | |
Aikuismatkustaja | 86 % | 32.9 pistettä |
Lapsimatkustaja | 85 % | 42.0 pistettä |
Jalankulkija | 67 % | 28.2 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 58 % | 7 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 4447 mm
- Leveys: peilien kanssa 2098 mm, peilit taitettuna 1906 mm, ilman peilejä 1841 mm
- Korkeus: ilman kattokaiteita 1620 mm, kattokaiteilla 1624 mm
- Akseliväli: 2675 mm
- Raideleveys: edessä 1593 mm, takana 1601 mm
- Maavara kuormaamattomana: 219 mm
Massat[muokkaa]
- Omamassa: 1254 – 1465 kg
- Kokonaismassa: 1910 – 2090 kg
- Perävaunumassa: jarruton: 670 – 695 kg, jarrullinen: 1200 – 2000 kg
Aiheesta muualla[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | 2010 | 2020 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kaupunkiauto | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | 207 | 208 I | 208 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | 308 (T7) | 308 (T9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 GTi (T7) | 308 GTi (T9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | 508 I | 508 (R8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoauto | 207 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | 5008 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | Traveller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | 2008 I | 2008 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3008 I | 3008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | 5008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakettiauto / Tila-auto / Minibussi |
Bipper / Bipper Tepee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner II / Partner Tepee | Rifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert II | Expert III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer II |