Ero sivun ”Kokoluokka” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
Euroopassa autojen luokitteluun ei ole tarkkoja määräyksiä. Vuonna 1999 Euroopan komission asiakirjassa mainittiin kokosegmentit ja niiden kirjaimet, mutta niille ei annettu tarkkoja määritelmiä.<ref name="EU">{{Verkkoviite | Osoite = https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf| Nimeke = Case No COMP/M.1406| Tekijä = | Ajankohta = 17.3.1999| Julkaisu = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = Euroopan komissio| Kieli = | Tiedostomuoto = | Lainaus = | Viitattu = 2.1.2025| Selite = }}</ref> Asiakirjan mukaan luokitteluun vaikuttaa koon lisäksi myös auton varustelu, markkina-asema ja hinta.<ref name="EU"/> | Euroopassa autojen luokitteluun ei ole tarkkoja määräyksiä. Vuonna 1999 Euroopan komission asiakirjassa mainittiin kokosegmentit ja niiden kirjaimet, mutta niille ei annettu tarkkoja määritelmiä.<ref name="EU">{{Verkkoviite | Osoite = https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf| Nimeke = Case No COMP/M.1406| Tekijä = | Ajankohta = 17.3.1999| Julkaisu = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = Euroopan komissio| Kieli = | Tiedostomuoto = | Lainaus = | Viitattu = 2.1.2025| Selite = }}</ref> Asiakirjan mukaan luokitteluun vaikuttaa koon lisäksi myös auton varustelu, markkina-asema ja hinta.<ref name="EU"/> | ||
| − | Yhdysvalloissa EPA luokittelee viistoperät, sedanit ja farmarit niiden sisätilojen tilavuuden mukaan. Farmareille on erilliset tilavuuskriteerit. SUV-mallit ja | + | Yhdysvalloissa EPA luokittelee viistoperät, sedanit ja farmarit niiden sisätilojen tilavuuden mukaan. Farmareille on erilliset tilavuuskriteerit. SUV-mallit, tila-autot, pakettiautot ja lava-autot luokitellaan painon mukaan.<ref>{{Verkkoviite | Osoite = https://www.fueleconomy.gov/feg/info.shtml#sizeclasses| Nimeke = Frequently Asked Questions| Tekijä = | Ajankohta = | Julkaisu = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = Department of Energy| Kieli = | Tiedostomuoto = | Lainaus = | Viitattu = 2.1.2025| Selite = }}</ref> Lisäksi [[NHTSA]]:lla, FHWA:lla ja USCB:lla on omat luokittelujärjestelmäänsä. |
== Kokoluokat taulukossa == | == Kokoluokat taulukossa == | ||
| Rivi 108: | Rivi 108: | ||
== EPA kokoluokat == | == EPA kokoluokat == | ||
| − | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width= | + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=800px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" |
|- | |- | ||
| + | |+'''Sedan- ja farmariautojen kokoluokat''' | ||
!Kokoluokka||Sisätilojen tilavuus litroina||Esimerkki | !Kokoluokka||Sisätilojen tilavuus litroina||Esimerkki | ||
|- align=center bgcolor=#ffffff | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| Rivi 128: | Rivi 129: | ||
|Large wagon||≥4530||[[Buick Roadmaster]] | |Large wagon||≥4530||[[Buick Roadmaster]] | ||
|- align=center bgcolor=#ffffff | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=800px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | |- | ||
| + | |+'''Lava-, paketti- ja tila-autojen sekä SUV-autojen kokoluokat''' | ||
| + | !Luokka | ||
| + | ! colspan="2" |Painorajat | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | | rowspan="2" |'''[[Lava-auto|Pickup trucks]]''' | ||
| + | |Small | ||
| + | |< 2 700 kg (6 000 lb) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | |Standard | ||
| + | |2 700–3 850 kg (6 000–8 500 lb) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | | rowspan="2" |'''[[Pakettiauto|Vans]]''' | ||
| + | |Passenger | ||
| + | |< 4 550 kg (10 000 lb) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | |Cargo | ||
| + | |< 3 850 kg (8 500 lb) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''[[Tila-auto|Minivans]]''' | ||
| + | | colspan="2" |< 3 850 kg (8 500 lb) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | | rowspan="2" |'''[[SUV|Sport utility vehicles]]''' | ||
| + | |Small | ||
| + | |< 2 700 kg (6 000 lb) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | |Standard | ||
| + | |2 700–4 550 kg (6 000–10 000 lb) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Erikoisvalmisteiset ajoneuvot''' | ||
| + | | colspan="2" |< 3 850 kg (8 500 lb) | ||
|} | |} | ||
Versio 2. tammikuuta 2025 kello 23.16
Auton kokoluokka luokitellaan eri tavalla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Euroopassa autojen luokitteluun ei ole tarkkoja määräyksiä. Vuonna 1999 Euroopan komission asiakirjassa mainittiin kokosegmentit ja niiden kirjaimet, mutta niille ei annettu tarkkoja määritelmiä.[1] Asiakirjan mukaan luokitteluun vaikuttaa koon lisäksi myös auton varustelu, markkina-asema ja hinta.[1]
Yhdysvalloissa EPA luokittelee viistoperät, sedanit ja farmarit niiden sisätilojen tilavuuden mukaan. Farmareille on erilliset tilavuuskriteerit. SUV-mallit, tila-autot, pakettiautot ja lava-autot luokitellaan painon mukaan.[2] Lisäksi NHTSA:lla, FHWA:lla ja USCB:lla on omat luokittelujärjestelmäänsä.
Sisällysluettelo
Kokoluokat taulukossa
EPA kokoluokat
| Kokoluokka | Sisätilojen tilavuus litroina | Esimerkki |
|---|---|---|
| Minicompact | <2405 | Smart |
| Subcompact | 2405–2830 | Toyota Yaris |
| Compact | 2830-3110 | Mazda3 |
| Mid-size | 3115-3395 | Audi A6 |
| Full-size | >3400 | Mercedes-Benz S-sarja |
| Small wagon | <3480 | BMW 3-sarja |
| Midsize wagon | 3480–4500 | BMW 5-sarja |
| Large wagon | ≥4530 | Buick Roadmaster |
| Luokka | Painorajat | |
|---|---|---|
| Pickup trucks | Small | < 2 700 kg (6 000 lb) |
| Standard | 2 700–3 850 kg (6 000–8 500 lb) | |
| Vans | Passenger | < 4 550 kg (10 000 lb) |
| Cargo | < 3 850 kg (8 500 lb) | |
| Minivans | < 3 850 kg (8 500 lb) | |
| Sport utility vehicles | Small | < 2 700 kg (6 000 lb) |
| Standard | 2 700–4 550 kg (6 000–10 000 lb) | |
| Erikoisvalmisteiset ajoneuvot | < 3 850 kg (8 500 lb) | |
Katso myös
Lähteet
- ↑ 1,0 1,1 Case No COMP/M.1406 – Euroopan komissio, 17. maaliskuu 1999. Viitattu: 2. tammikuu 2025.
- ↑ Frequently Asked Questions – Department of Energy, Viitattu: 2. tammikuu 2025.