Ero sivun ”Volkswagen Passat (B8)” versioiden välillä
| Rivi 47: | Rivi 47: | ||
== Tekniikka == | == Tekniikka == | ||
| − | + | === Alusta === | |
| + | ''Highline''-tason yhteydessä on mukautuva alustansäätö ''Adaptive Chassis Control (DCC)'', jossa aktiivinen iskunvaimentimien elektroninen säätö. DCC-järjestelmään sisältyy ajoprofiilin valinta, jonka asetukset ovat ''Normal'', ''Comfort'' ja ''Sport'', 176 kW:n TDI BiTurbo -mallissa vaihtoehtona on lisäksi ''Individual''. Alusta on vakiomalleihin verrattuna 10 mm matalampi. | ||
| + | === Voimalinja === | ||
| + | Moottorivalikoima pitää sisällään kaksi 1,4-litraista [[TSI]]-ottomoottoria ja neljä [[TDI]]-dieselmoottoria. Kaikki moottoriversiot on varustettu ''Blue Motion Technology'' -paketeilla. Vahvempi bensiinimoottoreista on varustettu ACT-sylinterienlepuutusjärjestelmällä. | ||
| + | |||
| + | Kaikkien muiden moottorivaihtoehtojen, paitsi kahden vahvimman TDI-moottorin kansssa, vakiona on kuusiportainen manuaalivaihteisto. Kahden vahvimman TDI-moottorin jatkeeksi on kytketty vakiona joko kuusi- tai seitsemänportainen DSG-kaksoiskytkinvaihteisto. Manuaalivaihteisiin malleihin DSG-vaihteisto on valinnaisvaruste. | ||
| + | |||
| + | ==Tekniset tiedot == | ||
=== Ottomoottorit === | === Ottomoottorit === | ||
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=550px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=550px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
Versio 18. tammikuuta 2015 kello 16.54
| Volkswagen Passat B8 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen AG, Zwickau, Saksa Emden, Saksa |
| Valmistusaika | 2014 – |
| Luokka | D-segmentti |
| Kori | 4-ovinen Sedan 5-ovinen Kombi |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | Ottomoottorit: 1,4 l (92–110 kW) Dieselmoottorit: 2,0 l (110–176 kW) |
| Iskutilavuus | 1390–1968 cm3 |
| Teho | 92–176 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | 9,8–10,3 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 200–212 km/h |
| Kulutus | 4,1–5,34 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 107–140 g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | VW Passat B7 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Pääartikkeli: Volkswagen Passat
Passat B8 on Volkswagenin ylemmän keskiluokan automalli, joka sai ensiesittelynsä Pariisin autonäyttelyssä syksyllä 2014. Malli tuli Euroopassa myyntiin vuoden 2014 marraskuussa. Malli korvaa vuodesta 2010 lähtien valmistetun Passat B7:n.
Sisällysluettelo
Yleistä
Uusi Passat on noin 85 kg edeltäjäänsä kevyempi. Ne myös käyttävät täysin uutta moottoriperhettä, jonka polttoaineenkulutus on laskenut jopa 20:lla prosentilla. Tehokkain dieselmoottoreista on uusi nelisylinterinen TDI-moottori, jonka teho on 176 kW (240 hv). Valmistajan mukaan tämä moottori kuluttaa polttoainetta pienimmillään 5,3 l/100 km.
Korkeimman varustetason Highline-malleihin kuuluvat LED-ajovalot vakiovarusteena. Ensimmäistä kertaa Passat-malliston varustukseen kuuluu City Emergency Brake (CEB) -hätäjarrutustoiminto jalankulkijan tunnistuksella, Traffic Jam Assist -ruuhka-avustin, Trailer Assist -yhdistelmänvakautus sekä Emergency Assist -järjestelmä, joka pysäyttää auton ja sytyttää hätävilkut, mikäli kuljettaja ei reagoi auton antamiin ärsykkeisiin, esim. kuljettajan saatua sairaskohtauksen. Uusi Passat on ensimmäinen Vokswagen, jonka varustukseen kuuluu mittariston virtuaalinen Active Info Display -näyttö sekä tuulilasin alareunaan heijastettava Head up Display -näyttö.
Varustus
Kuten edeltäjänsä, Passat B8 on tarjolla kolmena eri varusteversiona: Trendline, Comfortline ja Highline. Lisäksi malliin on tarjolla erilaisia varustepaketteja.
Mukavuusvarusteet
Passat B8:n käyttömukavuutta lisäävään vakio- tai lisävarustukseen, malliversion mukaan, kuuluu mm. edessä säilytyslokerollinen, pituus- ja korkeussäädettävä keskikyynärnoja - takana kaksi ilmasuutinta ja 12 V pistorasia, etuistuinten korkeussäätö, keskuslukituksen kaukosäätö, mukavuuskäynnistys Press & Drive, monitoiminäyttö Plus sekä radio Composition Colour jossa CD- ja MP3-toisto, AUX-IN-liitin ja SD-muistikorttipaikka ja 5-tuumainen kosketusvärinäyttö.
Turvallisuusvarusteet
Passat B8:ssa on vakiovarusteena turvatyynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle, edessä sivuturvatyynyt ja turvaverhot sivuikkunoissa, rengaspainevaroitin, Driver Alert -väsymyksentunnistus ja Automatic Post-Collision Braking -lisätörmäysten esto.
Tekniikka
Alusta
Highline-tason yhteydessä on mukautuva alustansäätö Adaptive Chassis Control (DCC), jossa aktiivinen iskunvaimentimien elektroninen säätö. DCC-järjestelmään sisältyy ajoprofiilin valinta, jonka asetukset ovat Normal, Comfort ja Sport, 176 kW:n TDI BiTurbo -mallissa vaihtoehtona on lisäksi Individual. Alusta on vakiomalleihin verrattuna 10 mm matalampi.
Voimalinja
Moottorivalikoima pitää sisällään kaksi 1,4-litraista TSI-ottomoottoria ja neljä TDI-dieselmoottoria. Kaikki moottoriversiot on varustettu Blue Motion Technology -paketeilla. Vahvempi bensiinimoottoreista on varustettu ACT-sylinterienlepuutusjärjestelmällä.
Kaikkien muiden moottorivaihtoehtojen, paitsi kahden vahvimman TDI-moottorin kansssa, vakiona on kuusiportainen manuaalivaihteisto. Kahden vahvimman TDI-moottorin jatkeeksi on kytketty vakiona joko kuusi- tai seitsemänportainen DSG-kaksoiskytkinvaihteisto. Manuaalivaihteisiin malleihin DSG-vaihteisto on valinnaisvaruste.
Tekniset tiedot
Ottomoottorit
| 1.4 TSI | 1.4 TSI | |
|---|---|---|
| Valmistusaika: | 07/2014 – | |
| Moottoritunnus: | ? | ? |
| Rakenne: | R4-ottomoottori, polttoaineen suorasuihkutus | |
| Ahdin: | mekaaninen- ja pakokaasuahdin | |
| Poraus × isku: | 76,5 × 75,6 mm | |
| Iskutilavuus: | 1390 cm3 | |
| Teho: | 92 kW (125 hv) @ 5000 r/min | 110 kW (150 hv) @ 5500 r/min |
| Vääntömomentti: | 200 Nm @ 1500–4000 r/min | 220 Nm @ 1500–4500 r/min |
| Vetotapa, vakio: | Etuveto | |
| Vetotapa, valinnainen: | — | |
| Vaihteisto, vakio: | 6-portainen manuaali | |
| Vaihteisto, valinnainen: | 6-portainen DSG | |
| Tyhjäpaino: | 1429 – n. 1500 kg | 1429 – n. 1500 kg |
| Kantavuus: | n. 624 – 678 kg | n. 596 – 599 kg |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h: | n. 10,3 s | n. 9,8 s |
| Huippunopeus: | n. 200 km/h | n. 212 km/h |
| Polttoaineenkulutus l/100 km (yhdistetty): |
5,34 – ? l (95 okt.) | 5,12 – ? l (95 okt.) |
| CO2-päästöt (yhdistetty): | 124 – ? g/km | 119 – ? ;g/km |
| EU-päästöluokitus: | Euro 6 | |
Dieselmoottorit
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | 2.0 TDI SCR BlueMotion Technology | 2.0 TDI SCR BlueMotion Technology | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valmistusaika: | 07/2014 – | ||||
| Moottoritunnus: | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rakenne: | R4-dieselmoottori, polttoaineen yhteispaineruiskutus, hiukkassuodatin | ||||
| Ahdin: | Turboahdin | ||||
| Poraus × isku: | 81,0 × 95,5 mm | ||||
| Iskutilavuus: | 1968 cm3 | ||||
| Teho: | 110 kW (150 hv) @ 4400 r/min | 140 kW (190 hv) @ 4200 r/min | 176 kW (240 hv) @ 4200 r/min | ||
| Vääntömomentti: | ? Nm @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | ||
| Vetotapa, vakio: | Etuveto | Neliveto | |||
| Vaihteisto, vakio: | 6-portainen manuaali | 7-portainen manuaali | |||
| Vaihteisto, valinnainen: | ei tiedossa | ||||
| Tyhjäpaino: | n. 1730 kg | ||||
| Kantavuus: | n. 580–690 kg | ||||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h: | - | ||||
| Huippunopeus: | - | ||||
| Polttoaineenkulutus l/100 km (yhdistetty): |
4,1 l (D) | 4,5 l (D) | ? l (D) | ? l (D) | 5,4 l (D) |
| CO2-päästöt (yhdistetty): | 107 g/km | 119 g/km | ? g/km | ? g/km | 140 g/km |
| EU-päästöluokitus: | Euro 6 | ||||
Mitat
- Pituus: 4777–4882 mm
- Leveys: 1832 mm
- Korkeus: 1480–1501 mm
- Akseliväli: 2791 mm
- Tyhjäpaino: n. 1429–1735 kg
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Yleisarvosana | ||
| Aikuismatkustaja | 85 % | 33 pistettä |
| Lapsimatkustaja | 87 % | 43 pistettä |
| Jalankulkija | 66 % | 24 pistettä |
| Turvallisuus avusteet | 76 % | 10 pistettä |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Aiheesta muualla
Lähteet
| Tuotannossa olevat mallisarjat |
Amarok | Arteon | Caddy | Crafter, Grand California | Golf | ID.3 | ID.4 | Passat | Polo | Sharan | T6 Transporter, California | T7 Multivan | Tiguan | Tiguan Allspace | Touareg | Touran | T-Cross | T-Roc | up! |
|---|---|
| Tuotannosta poistuneet mallisarjat |
KdF-Wagen | Typ 82 Kübelwagen | Typ 166 Schwimmwagen | Typ 1 "Kupla" | Typ 14 Karmann Ghia | Typ 147 "Fridolin" | Typ 181 | Typ 2 (T1, T2, T3) | Typ 3 (1500/1600) | Typ 34 Karmann Ghia | Typ 4 (411/412) | Beetle | Bora | CC | Corrado | Derby | Eos | Golf (I II III, 1J, V VI Plus) | Golf Cabriolet | Fox | Iltis | Jetta / Bora / Vento (I, II, III, IV, V) | K 70 | Lupo | LT | New Beetle | Phaeton | Polo (I II III IV Classic Variant) | Santana (I) | Scirocco (I II III) | Sharan (I) | Taro | Touareg (7L, 7P) | Touran I | T4 Transporter | T5 Transporter, California | VW-Porsche 914 |
| Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Kaupunkiauto | Fox | up! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Polo V | Polo VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jetta V | Jetta VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | Passat B6 | Passat B7 | Passat B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | Passat CC | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scirocco III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avoauto | New Beetle | Beetle | T-Roc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | T-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Roc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiguan I | Tiguan II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touareg (7P) | Touareg (CR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | Golf Plus | Golf Sportsvan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touran (1T) | Touran (5T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharan II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 Caravelle / Multivan | T6 Caravelle / Multivan | T7 Multivan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto / Pakettiauto / Hyötyajoneuvo |
Caddy III | Caddy IV | Caddy V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporter T5 | Transporter T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crafter I | Crafter II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lava-auto | Amarok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
