Mercedes-Benz V (447-sarja)
| Mercedes-Benz V | |
|---|---|
| {{{kuva}}} | |
| Valmistaja ja valmistusmaa | Mercedes-Benz-PKW |
| Valmistusaika | 2014 – |
| Luokka | Tila-auto |
| Kori | Kompakti MPV |
| Moottori | R4 diesel |
| Iskutilavuus | 2,1 l |
| Teho | 100 - 140 kW |
| Pituus | 4895 mm, 5140 mm, 5370 mm |
| Korkeus | 1880 mm |
| Akseliväli | 3200 mm, 3430 mm |
| Edeltäjä | Mercedes-Benz 639-sarja |
Pääartikkeli: Mercedes-Benz V-sarja
Mercedes-Benz 447-sarja (Baureihe 447) on saksalaisen Mercedes-Benz -merkin valmistama tila-automalli. Malli edustaa V-sarjan kolmatta sukupolvea, sen edeltäjä oli Mercedes-Benz 639-sarjan henkilökuljetuksiin tarkoitettu Viano-malli. Toisin kuin kahden aiemman V-sarjan sukupolven kohdalla, henkilömallin rinnalla ei ole tavaraversiota, vaan uusi V-sarjan Mercedes-Benz on nyt eriytetty hyötyajoneuvojuuristaan, korkeatasoisemmaksi henkilömalliksi.
Tekniset tiedot
| Malli | V 200 CDI | V 220 CDI | V 250 BlueTEC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistusaika | 05 / 2014 – | ||||||||||
| Moottorien tiedot | |||||||||||
| Moottoritunnus* | OM 651 DE 22 LA | ||||||||||
| Moottorityyppi | R4-dieselmoottori | ||||||||||
| Polttoainejärjestelmä | Common-Rail -suorasuihkutus | ||||||||||
| Ahdin | Turboahdin | ||||||||||
| Iskutilavuus | 2143 cm³ | ||||||||||
| Teho | 100 kW (136 hv) @ 3800 r/min | 120 kW (163 hv) @ 3800 r/min | 140 kW (190 hv) @ 3800 r/min | ||||||||
| Vääntömomentti | 330 Nm @ 1200–2400 r/min | 380 Nm @ 1400–2400 r/min | 440 Nm @ 1400–2400 r/min | ||||||||
| Voimansiirto | |||||||||||
| Vetotapa | Takaveto | ||||||||||
| Vaihteisto, vakio [ valinnainen ] |
6-portainen manuaali [ 7G TRONIC PLUS ] |
7G TRONIC PLUS | |||||||||
| Mitta-arvot | |||||||||||
| Huippunopeus | 183 km/h [ 181 km/h ] |
194 km/h [ 195 km/h ] |
206 km/h | ||||||||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 13,8 s [ 12,8 s ] |
11,8 s [ 10,8 s ] |
9,1 s | ||||||||
| Polttoaineenkulutus l/100 km (yhdistetty) |
6,1 l D [ 5,8 l D ] |
5,7 l D [ 5,7 l D ] |
6,0 l D | ||||||||
| CO2-päästöt (yhdistetty) | 159 g/km [ 152 g/km ] |
149 g/km [ 149 g/km ] |
157 g/km | ||||||||
| EU-päästöluokitus | Euro 5 | Euro 6 | |||||||||
- Arvot hakasulkeissa […] koskevat automaattivaihteistolla varustettuja versioita.
* Moottoritunnusten purku: M = Motor (moottori), OM = Oelmotor (öljymoottori,autoilun alkuaikojen ilmaisu dieselmoottorille), Mallisarja = 3-numeroinen tunnus, E = Saugrohreinspritzung (polttoaineen imusarjaruiskutus), KE = Kanaleinspritzung (epäsuora ruiskutus), DE = Direkteinspritzung (polttoaineen suoraruiskutus), ML = Kompressor (mekaaninen ahdin), L = Ladeluftkühlung (ahtoilman välijäähdytys), A = Abgasturbolader (pakokaasuahdin), red. = reduzierte(r) Leistung/Hubraum (rajoitettu (rajoitetut) teho/iskutilavuus), LS = Leistungssteigerung (suorituskyvyn parantaminen eli tehoversio)
Aiheesta muualla
Mercedes-Benz V-sarja videoita]
| Luokka | Sarja | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Kompaktiluokka | A | W176 | W177, V177 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | T245 | W242, W246 | W247 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLA | C117, X117 | C118, X118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | — | CL203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | W204, S204 | W205, S205 | W206, S206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A209 | C 204 | C205, A205 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | E | W212, S212 | W213, S213 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C207, A207 | C238, A238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | R | W251, V251 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S | W221, V221 | W222, V222 | W223, V223 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CL / S | C216 | C217, A217 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | C219 | C218, X218 | C257 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Urheiluauto | SLK / SLC |
R 171 | R172 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL | R 230 | R231 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Superauto | AMG GT | C197, R197 | C190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maastoauto | G | W461 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W463 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover/ SUV |
GLA | X156 | H247 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EQA | H243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLB | X247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLK / GLC | X 204 | X253 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EQC | N293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M / GLE | W 164 | W166 | V167 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GL / GLS | X 164 | X166 | X167 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | Vaneo / Citan |
W415 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kevyt hyötyajoneuvo |
V-sarja / Vito | W639, V639 | W447, V447 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter | NCV3 (W906) | W907, W910 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vario | Vario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X | W470 | ||||||||||||||||||||||||||||||